新闻当前位置:妖豆资讯 >新闻 > 妖豆游戏《太极崛起》抽奖概率公示返回列表
妖豆游戏《太极崛起》抽奖概率公示
发布时间:2018-04-21
| 道具 | 几率 |
| 水晶 | 0.106% |
| 干将护符·左 | 0.021% |
| 干将护符·右 | 0.021% |
| 干将戒指·左 | 0.021% |
| 干将戒指·右 | 0.021% |
| 干将剑 | 0.002% |
| 干将战袍 | 0.021% |
| 干将护腕 | 0.021% |
| 干将头盔 | 0.021% |
| 干将护腿 | 0.021% |
| 干将鞋子 | 0.021% |
| 龙渊护符·左 | 0.001% |
| 龙渊护符·右 | 0.001% |
| 龙渊戒指·左 | 0.001% |
| 龙渊戒指·右 | 0.001% |
| 龙渊战袍 | 0.001% |
| 龙渊护腕 | 0.001% |
| 龙渊头盔 | 0.001% |
| 龙渊护腿 | 0.001% |
| 龙渊鞋子 | 0.001% |
| 如意剑【萌】 | 0.002% |
| 如意战袍【萌】 | 0.016% |
| 如意护腕【萌】 | 0.016% |
| 如意头盔【萌】 | 0.016% |
| 如意护腿【萌】 | 0.016% |
| 如意鞋子【萌】 | 0.016% |
| 如意护符·左【萌】 | 0.016% |
| 如意护符·右【萌】 | 0.016% |
| 如意戒指·左【萌】 | 0.016% |
| 如意戒指·右【萌】 | 0.016% |
| 宝物·倚天 | 0.001% |
| 宝物·屠龙 | 0.001% |
| 宝物·太极 | 0.001% |
| 宝物·乾坤 | 0.001% |
| 10级生命宝石 | 0.001% |
| 10级攻击宝石 | 0.001% |
| 10级防御宝石 | 0.001% |
| 9级生命宝石 | 0.015% |
| 9级攻击宝石 | 0.015% |
| 9级防御宝石 | 0.015% |
| 7级生命宝石 | 0.095% |
| 7级攻击宝石 | 0.095% |
| 7级防御宝石 | 0.095% |
| 5级生命宝石 | 0.660% |
| 5级攻击宝石 | 0.660% |
| 5级防御宝石 | 0.660% |
| 武器套装传说石 | 0.002% |
| 衣服套装传说石 | 0.002% |
| 手镯套装传说石 | 0.002% |
| 头盔套装传说石 | 0.002% |
| 护腿套装传说石 | 0.002% |
| 鞋子套装传说石 | 0.002% |
| 护符·左传说套装 | 0.002% |
| 护符·右传说套装 | 0.002% |
| 戒指·左传说套装 | 0.002% |
| 戒指·右传说套装 | 0.002% |
| 武器套装基础石 | 0.353% |
| 衣服套装基础石 | 0.353% |
| 手镯套装基础石 | 0.353% |
| 头盔套装基础石 | 0.353% |
| 护腿套装基础石 | 0.353% |
| 鞋子套装基础石 | 0.353% |
| 护符·左史诗套装 | 0.353% |
| 护符·右史诗套装 | 0.353% |
| 戒指·左史诗套装 | 0.353% |
| 戒指·右史诗套装 | 0.353% |
| 坐骑进阶丹 | 8.217% |
| 光武进阶丹 | 8.217% |
| 书童进阶丹 | 8.217% |
| 宝骑进阶丹 | 8.217% |
| 法器进阶丹 | 8.217% |
| 武学进阶丹 | 8.217% |
| 剑鞘进阶丹 | 8.217% |
| 脚印进阶丹 | 8.217% |
| 剑招进阶丹 | 8.217% |
| 易容进阶丹 | 8.217% |
| 易容突破丹 | 4.218% |
| 高级易容 | 0.007% |
| 生命晶石 | 2.112% |
| 攻击晶石 | 2.112% |
| 防御晶石 | 2.112% |
| 潜能丹礼包 | 0.287% |
| 幻化丹礼包 | 0.211% |
| 太极·乾天1阶 | 0.034% |
| 太极·坤地1阶 | 0.034% |
| 太极·巽风1阶 | 0.034% |
| 太极·震雷1阶 | 0.034% |
| 太极·坎水1阶 | 0.034% |
| 太极·离火1阶 | 0.034% |
| 太极·艮山1阶 | 0.034% |
| 太极·兑泽1阶 | 0.034% |
| 神武·太极·乾天1阶 | 0.034% |
| 神武·太极·坤地1阶 | 0.034% |
| 神武·太极·巽风1阶 | 0.007% |
| 神武·太极·震雷1阶 | 0.007% |
| 神武·太极·坎水1阶 | 0.007% |
| 神武·太极·离火1阶 | 0.007% |
| 神武·太极·艮山1阶 | 0.007% |
| 神武·太极·兑泽1阶 | 0.007% |
| 生命耀晶 | 0.021% |
| 攻击耀晶 | 0.021% |
| 防御耀晶 | 0.021% |
妖豆游戏《太极崛起》运营团队
2018年4月21日

























