活动当前位置:妖豆资讯 >活动 > 妖豆游戏《风云无双》充值好礼活动返回列表
妖豆游戏《风云无双》充值好礼活动
一、花点小钱玩一玩,充值好礼送不停!
【活动时间】7月31日
【活动范围】全服
【活动内容】活动期间,玩家累计充值达到一定的数额即可领取对应好礼
【活动奖励】
充值送礼1 | ||
充值 额 | 可领取奖励内容 | 可重复 领取次数 |
10 | 新春进阶丹(绑)*40;天蚕丝(绑)*30; 玄武真元(绑)*20;超级幻化神丹礼包(不绑)*2; 天道神石(绑)*15;海洋之心(绑)*5 | 3 |
30 | 新春进阶丹(绑)*100;天蚕丝(绑)*30; 玄武真元(绑)*50;侍从装备提品石(绑)*30; 神话合成符(不绑)*10;海洋之心(绑)*10 | 3 |
50 | 新春进阶丹(绑)*200;天蚕丝(绑)*30; 玄武真元(绑)*150;完美提品石(不绑)*50; 侍从装备升级石(绑)*10;海洋之心(绑)*20 | 3 |
100 | 新春进阶丹(绑)*320;天蚕丝(绑)*30; 玄武真元(绑)*250;恶鱼之鳞(绑)*5; 红色西域时装(攻)(长久)(不绑)*1; 海洋之心(绑)*50 | 3 |
150 | 新春进阶丹(绑)(限)*500;天蚕丝(绑)(限)*30; 玄武真元(绑)*300;至尊强化符(不绑)*80; 九尾灵魂石(绑)*25;海洋之心(绑)*70 | 3 |
200 | 新春进阶丹(绑)(限)*700;天蚕丝(绑)(限)*30; 玄武真元(绑)*450;九转逆乾坤(绑)*20; 侍从装备升级石(绑)*30;海洋之心(绑)*80 | 3 |
300 | 新春进阶丹(绑)(限)*900;天蚕丝(绑)(限)*30; 幸运十强武道之魂(绑)(限)*1;恶鱼之鳞(绑)*10; 红色功夫熊猫(攻)(长久)(不绑)*1; 海洋之心(绑)*100 | 3 |
400 | 新春进阶丹(绑)(限)*1100;天蚕丝(绑)(限)*30; 玄武真元(绑)(限)*700; 超级逆道乾坤抽奖包(不绑)*5; 超级熊猫八阶装备*攻(不绑)*1; 海洋之心(绑)*120 | 3 |
500 | 披风银鳞丹(不绑)*10;天蚕丝(绑)(限)*30; 玄武真元(绑)(限)*900;超级魔龙礼包(绑)*1; 超级霞帔礼包(绑)*1;海洋之心(绑)*170 | 3 |
700 | 披风银鳞丹(不绑)*12;十方较(不绑)*30; 玄武真元(绑)(限)*1200;超级死神套装包*攻(绑)*1; 十一品龙纹(绑)*1;海洋之心(绑)*210 | 3 |
1000 | 红色九尾狐(攻)(长久)(不绑)*1;武道破天(不绑)*30; 玄武真元(绑)(限)*1500;恶鱼之鳞(绑)*20; 十二品龙纹(绑)*1;海洋之心(绑)*240 | 3 |
2000 | 披风银鳞丹(不绑)*25;十方较(不绑)*30; 玄武真元(绑)(限)*1800;九尾套装包(不绑)*1; 十三品龙纹(绑)*1;海洋之心(绑)*350 | 3 |
5000 | 披风金鳞丹(不绑)*25;武道破天(不绑)*30; 玄武真元(绑)(限)*2000;恶鱼之鳞(绑)*60; 一剑定乾坤(不绑)*1;海洋之心(绑)*500 | 3 |
充值送礼2 | ||
充值 额 | 可领取奖励内容 | 可重复 领取次数 |
10 | 披风银鳞丹(不绑)*1;餐风饮露(不绑)*20; 玄武真元(绑)*20;超级幻化神丹礼包(不绑)*2; 天道神石(绑)*15;海洋之心(绑)*5 | 3 |
30 | 披风银鳞丹(不绑)*3;十方较(不绑)*1; 玄武真元(绑)*50;侍从装备提品石(绑)*30; 神话合成符(不绑)*10;海洋之心(绑)*10 | 3 |
50 | 披风金鳞丹(不绑)*3;十方较(不绑)*3; 玄武真元(绑)*150;完美提品石(不绑)*50; 侍从装备升级石(绑)*10;海洋之心(绑)*20 | 3 |
100 | 披风银鳞丹(不绑)*5;武道破天(不绑)*3; 玄武真元(绑)*250;恶鱼之鳞(绑)*5; 红色西域时装(攻)(长久)(不绑)*1; 海洋之心(绑)*50 | 3 |
150 | 披风金鳞丹(不绑)*5;至尊强化符(不绑)*80; 玄武真元(绑)*300;至尊强化符(不绑)*80; 九尾灵魂石(绑)*25;海洋之心(绑)*70 | 3 |
200 | 披风银鳞丹(不绑)*7;逆道攻乾坤(绑)*20; 玄武真元(绑)*450;九转逆乾坤(绑)*20; 侍从装备升级石(绑)*30;海洋之心(绑)*80 | 3 |
300 | 披风金鳞丹(不绑)*7;十方较(不绑)*7; 幸运十强武道之魂(绑)(限)*1;恶鱼之鳞(绑)*10; 红色功夫熊猫(攻)(长久)(不绑)*1; 海洋之心(绑)*100 | 3 |
400 | 披风银鳞丹(不绑)*9;武道破天(不绑)*7; 玄武真元(绑)(限)*700; 超级逆道乾坤抽奖包(不绑)*5; 超级熊猫八阶装备*攻(不绑)*1; 海洋之心(绑)*120 | 3 |
500 | 披风银鳞丹(不绑)*10;十方较(不绑)*9; 武道破天(不绑)*8;超级魔龙礼包(绑)*1; 超级霞帔礼包(绑)*1;海洋之心(绑)*170 | 3 |
700 | 披风金鳞丹(不绑)*10;武道破天(不绑)*9; 十方较(不绑)*10;超级死神套装包*攻(绑)*1; 十一品龙纹(绑)*1;海洋之心(绑)*210 | 3 |
1000 | 红色九尾狐(攻)(长久)(不绑)*1; 十方较(不绑)*17;武道灵能丹(绑)*10; 恶鱼之鳞(绑)*20;十二品龙纹(绑)*1; 海洋之心(绑)*240 | 3 |
2000 | 武道天华丹(绑)*10;武道破天(不绑)*17; 武道灵能丹(绑)*15;九尾套装包(不绑)*1; 十三品龙纹(绑)*1;海洋之心(绑)*350 | 3 |
5000 | 武道天华丹(绑)*15;武道破天(不绑)*22; 武道灵能丹(绑)*20;恶鱼之鳞(绑)*60; 一剑定乾坤(不绑)*1;海洋之心(绑)*500 | 3 |
二、您进阶,我送礼!
【活动时间】7月31日
【活动范围】全服
【活动内容】天劫+麒麟臂+十强武道+坐骑+披风达到相应等级即可领取相应超级大礼包一份
【活动奖励】
披风 等级 | 可领取奖励内容 |
2 | 0层天蚕丝(限)(绑)*13;1层天蚕丝(限)(绑)*13; 2层天蚕丝(限)(绑)*13;3层天蚕丝(限)(绑)*13; 4层天蚕丝(限)(绑)*13;5层天蚕丝(限)(绑)*13; 6层天蚕丝(限)(绑)*13;7层天蚕丝(限)(绑)*13; 8层天蚕丝(限)(绑)*13;9层天蚕丝(限)(绑)*13 |
3 | 0层天蚕丝(限)(绑)*20;1层天蚕丝(限)(绑)*20; 2层天蚕丝(限)(绑)*20;3层天蚕丝(限)(绑)*20; 4层天蚕丝(限)(绑)*20;5层天蚕丝(限)(绑)*20; 6层天蚕丝(限)(绑)*20;7层天蚕丝(限)(绑)*20; 8层天蚕丝(限)(绑)*20;9层天蚕丝(限)(绑)*20 |
4 | 0层天蚕丝(限)(绑)*31;1层天蚕丝(限)(绑)*31; 2层天蚕丝(限)(绑)*31;3层天蚕丝(限)(绑)*31; 4层天蚕丝(限)(绑)*31;5层天蚕丝(限)(绑)*31; 6层天蚕丝(限)(绑)*31;7层天蚕丝(限)(绑)*31; 8层天蚕丝(限)(绑)*31;9层天蚕丝(限)(绑)*31 |
5 | 0层高级天蚕丝(限)(绑)*60;1层高级天蚕丝(限)(绑)*60; 2层高级天蚕丝(限)(绑)*60;3层高级天蚕丝(限)(绑)*60; 4层高级天蚕丝(限)(绑)*60;5层高级天蚕丝(限)(绑)*60; 6层高级天蚕丝(限)(绑)*60;7层高级天蚕丝(限)(绑)*60; 8层高级天蚕丝(限)(绑)*60;9层高级天蚕丝(限)(绑)*60 |
6 | 0层高级天蚕丝(限)(绑)*100;1层高级天蚕丝(限)(绑)*100; 2层高级天蚕丝(限)(绑)*100;3层高级天蚕丝(限)(绑)*100; 4层高级天蚕丝(限)(绑)*100;5层高级天蚕丝(限)(绑)*100; 6层高级天蚕丝(限)(绑)*100;7层高级天蚕丝(限)(绑)*100; 8层高级天蚕丝(限)(绑)*100;9层高级天蚕丝(限)(绑)*100 |
7 | 0层高级天蚕丝(限)(绑)*140;1层高级天蚕丝(限)(绑)*140; 2层高级天蚕丝(限)(绑)*140;3层高级天蚕丝(限)(绑)*140; 4层高级天蚕丝(限)(绑)*140;5层高级天蚕丝(限)(绑)*140; 6层高级天蚕丝(限)(绑)*140;7层高级天蚕丝(限)(绑)*140; 8层高级天蚕丝(限)(绑)*140;9层高级天蚕丝(限)(绑)*140 |
8 | 0层高级天蚕丝(限)(绑)*220;1层高级天蚕丝(限)(绑)*220; 2层高级天蚕丝(限)(绑)*220;3层高级天蚕丝(限)(绑)*220; 4层高级天蚕丝(限)(绑)*220;5层高级天蚕丝(限)(绑)*220; 6层高级天蚕丝(限)(绑)*220;7层高级天蚕丝(限)(绑)*220; 8层高级天蚕丝(限)(绑)*220;9层高级天蚕丝(限)(绑)*220 |
9 | 0层高级天蚕丝(限)(绑)*350;1层高级天蚕丝(限)(绑)*350; 2层高级天蚕丝(限)(绑)*350;3层高级天蚕丝(限)(绑)*350; 4层高级天蚕丝(限)(绑)*350;5层高级天蚕丝(限)(绑)*350; 6层高级天蚕丝(限)(绑)*350;7层高级天蚕丝(限)(绑)*350; 8层高级天蚕丝(限)(绑)*350;9层高级天蚕丝(限)(绑)*350 |
10 | 0层高级天蚕丝(限)(绑)*600;1层高级天蚕丝(限)(绑)*600; 2层高级天蚕丝(限)(绑)*600;3层高级天蚕丝(限)(绑)*600; 4层高级天蚕丝(限)(绑)*600;5层高级天蚕丝(限)(绑)*600; 6层高级天蚕丝(限)(绑)*600;7层高级天蚕丝(限)(绑)*600; 8层高级天蚕丝(限)(绑)*600;9层高级天蚕丝(限)(绑)*600 |
11 | 0层高级天蚕丝(限)(绑)*1900;1层高级天蚕丝(限)(绑)*1900; 2层高级天蚕丝(限)(绑)*1900;3层高级天蚕丝(限)(绑)*1900; 4层高级天蚕丝(限)(绑)*1900;5层高级天蚕丝(限)(绑)*1900; 6层高级天蚕丝(限)(绑)*1900;7层高级天蚕丝(限)(绑)*1900; 8层高级天蚕丝(限)(绑)*1900;9层高级天蚕丝(限)(绑)*1900 |
可领取奖励内容 | |
3 | 坐骑进阶丹(绑)(限时)*50; |
4 | 坐骑进阶丹(绑)(限时)*50; 高级坐骑进阶丹(绑)(限时)*70; |
5 | 高级坐骑进阶丹(绑)(限时)*150; |
6 | 高级坐骑进阶丹(绑)(限时)*280; 幸运坐骑进阶丹(绑)(限时)*260; |
7 | 高级坐骑进阶丹(绑)(限时)*320; 幸运坐骑进阶丹(绑)(限时)*500; |
8 | 高级坐骑进阶丹(绑)(限时)*280; 幸运坐骑进阶丹(绑)(限时)*900; |
9 | 高级坐骑进阶丹(绑)(限时)*500; 幸运坐骑进阶丹(绑)(限时)*1550; |
10 | 天道神石(绑)*1; |
麒麟臂等级 | 可领取奖励内容 |
1 | 麒麟石(绑)(限时)*30;* |
2 | 麒麟石(绑)(限时)*100; 高级麒麟石(绑)(限时)*50;* |
3 | 麒麟石(绑)(限时)*100; 高级麒麟石(绑)(限时)*120;* |
4 | 高级麒麟石(绑)(限时)*900;* |
5 | 高级麒麟石(绑)(限时)*900; 幸运麒麟石(绑)(限时)*500;* |
6 | 高级麒麟石(绑)(限时)*800; 幸运麒麟石(绑)(限时)*750;* |
7 | 幸运麒麟石(绑)(限时)*1800;* |
8 | 幸运麒麟石(绑)(限时)*3700;* |
9 | 幸运麒麟石(绑)(限时)*6300;* |
10 | 天道神石(绑)*2;* |
天劫等级 | 可领取奖励内容 |
1 | 天劫兽灵(绑)(限时)*30; 高级天劫兽灵(绑)(限时)*30;* |
2 | 天劫兽灵(绑)(限时)*80; 高级天劫兽灵(绑)(限时)*70;* |
3 | 天劫兽灵(绑)(限时)*30; 高级天劫兽灵(绑)(限时)*250;* |
4 | 高级天劫兽灵(绑)(限时)*900; 幸运天劫兽灵(绑)(限时)*300;* |
5 | 高级天劫兽灵(绑)(限时)*500; 幸运天劫兽灵(绑)(限时)*600;* |
6 | 高级天劫兽灵(绑)(限时)*500; 幸运天劫兽灵(绑)(限时)*700;* |
7 | 幸运天劫兽灵(绑)(限时)*800;* |
8 | 幸运天劫兽灵(绑)(限时)*4000;* |
9 | 幸运天劫兽灵(绑)(限时)*7200;* |
10 | 天道神石*2;* |
十强武 道等级 | 可领取奖励内容 |
1 | 0层玄武真元(绑)(限)*30;1层玄武真元(绑)(限)*31; 2层玄武真元(绑)(限)*32;3层玄武真元(绑)(限)*33; 4层玄武真元(绑)(限)*34;5层玄武真元(绑)(限)*35;* |
2 | 0层玄武真元(绑)(限)*45;1层玄武真元(绑)(限)*46; 2层玄武真元(绑)(限)*48;3层玄武真元(绑)(限)*49; 4层玄武真元(绑)(限)*51;5层玄武真元(绑)(限)*52;* |
3 | 0层玄武真元(绑)(限)*75;1层玄武真元(绑)(限)*77; 2层玄武真元(绑)(限)*80;3层玄武真元(绑)(限)*82; 4层玄武真元(绑)(限)*84;5层玄武真元(绑)(限)*87;* |
4 | 0层高级玄武真元(绑)(限)*100;1层高级玄武真元(绑)(限)*103; 2层高级玄武真元(绑)(限)*106;3层高级玄武真元(绑)(限)*109; 4层高级玄武真元(绑)(限)*113;5层高级玄武真元(绑)(限)*116;* |
5 | 0层高级玄武真元(绑)(限)*130;1层高级玄武真元(绑)(限)*134; 2层高级玄武真元(绑)(限)*138;3层高级玄武真元(绑)(限)*142; 4层高级玄武真元(绑)(限)*146;5层高级玄武真元(绑)(限)*151;* |
6 | 0层高级玄武真元(绑)(限)*170;1层高级玄武真元(绑)(限)*175; 2层高级玄武真元(绑)(限)*180;3层高级玄武真元(绑)(限)*186; 4层高级玄武真元(绑)(限)*191;5层高级玄武真元(绑)(限)*197;* |
7 | 0层高级玄武真元(绑)(限)*220;1层高级玄武真元(绑)(限)*227; 2层高级玄武真元(绑)(限)*233;3层高级玄武真元(绑)(限)*240; 4层高级玄武真元(绑)(限)*248;5层高级玄武真元(绑)(限)*255;* |
8 | 0层高级玄武真元(绑)(限)*290;1层高级玄武真元(绑)(限)*299; 2层高级玄武真元(绑)(限)*308;3层高级玄武真元(绑)(限)*317; 4层高级玄武真元(绑)(限)*326;5层高级玄武真元(绑)(限)*336;* |
9 | 0层高级玄武真元(绑)(限)*390;1层高级玄武真元(绑)(限)*402; 2层高级玄武真元(绑)(限)*414;3层高级玄武真元(绑)(限)*426; 4层高级玄武真元(绑)(限)*439;5层高级玄武真元(绑)(限)*452;* |
10 | 0层高级玄武真元(绑)(限)*560;1层高级玄武真元(绑)(限)*577; 2层高级玄武真元(绑)(限)*594;3层高级玄武真元(绑)(限)*612; 4层高级玄武真元(绑)(限)*630;5层高级玄武真元(绑)(限)*649;* |
11 | 0层高级玄武真元(绑)(限)*890; 1层高级玄武真元(绑)(限)*917; 2层高级玄武真元(绑)(限)*944; 3层高级玄武真元(绑)(限)*973; 4层高级玄武真元(绑)(限)*1002; 5层高级玄武真元(绑)(限)*1032;* |
12 | 0层高级玄武真元(绑)(限)*1300; 1层高级玄武真元(绑)(限)*1339; 2层高级玄武真元(绑)(限)*1379; 3层高级玄武真元(绑)(限)*1421; 4层高级玄武真元(绑)(限)*1463; 5层高级玄武真元(绑)(限)*1507;* |
三、折扣礼包惊喜连连
【活动时间】7月31日
【活动范围】全服
【活动内容】
物品 | 个数 | 赠送个数 | 原价 | 活动价 | 限购次数 |
坐骑特惠豪华礼包 | 100 | 30 | 3000 | 800 | 40个/天 |
天劫特惠豪华礼包 | 100 | 30 | 3000 | 800 | 40个/天 |
麒麟臂特惠豪华礼包 | 100 | 30 | 3000 | 800 | 40个/天 |
披风特惠豪华礼包 | 100 | 30 | 3000 | 1200 | 40个/天 |
十强武道特惠豪华礼包 | 100 | 30 | 4000 | 1500 | 40个/天 |
妖豆游戏《风云无双》运营团队
2015年7月31日






















