活动当前位置:妖豆资讯 >活动 > 妖豆游戏《风云无双》充值送好礼活动返回列表
妖豆游戏《风云无双》充值送好礼活动
一、花点小钱玩一玩,充值好礼送不停!
【活动时间】7月3日
【活动范围】全区全服
【活动内容】活动期间,玩家累计充值达到一定的数额即可领取对应好礼
【活动奖励】
充值送礼1 | ||
充值额 | 可领取奖励内容 | 可重复领取次数 |
10 | 新春进阶丹(绑)*40;天蚕丝(绑)*30; 玄武真元(绑)*15;勋章锻造石(不绑)*30; 浩然正气(不绑)*40;仙狐涎(绑)*10 | 2 |
30 | 新春进阶丹(绑)*80;天蚕丝(绑)*100; 玄武真元(绑)*30;勋章锁定符(不绑)*40; 魑魅魔心(不绑)*60;仙狐涎(绑)*20 | 2 |
50 | 新春进阶丹(绑)*200;天蚕丝(绑)*170; 玄武真元(绑)*100;九尾灵魂石(绑)*3; 完美提品石(不绑)*60;仙狐涎(绑)*30 | 3 |
100 | 新春进阶丹(绑)*320;天蚕丝(绑)*250; 玄武真元(绑)*200;九尾灵魂石(绑)*5; 至尊强化符(不绑)*60;仙狐涎(绑)*40 | 2 |
150 | 新春进阶丹(绑)(限)*500;天蚕丝(绑)(限)*350; 玄武真元(绑)*250;武道破天(不绑)*4; 神话合成符(不绑)*40;仙狐涎(绑)*50 | 2 |
200 | 新春进阶丹(绑)(限)*700;天蚕丝(绑)(限)*500; 玄武真元(绑)*350;九转逆乾坤(不绑)*20; 十品龙纹(绑)*1;仙狐涎(绑)*60 | 1 |
300 | 新春进阶丹(绑)(限)*900;天蚕丝(绑)(限)*600; 幸运十强武道之魂(绑)(限)*1;九尾灵魂石(绑*10; 九尾坐骑抽奖礼包(不绑)*3;仙狐涎(绑)*120 | 2 |
400 | 新春进阶丹(绑)(限)*1100;天蚕丝(绑)(限)*900; 玄武真元(绑)(限)*600;十方较(不绑)*8; 超级逆道乾坤抽奖包(不绑)*4;仙狐涎(绑)*200 | 2 |
500 | 披风金鳞丹(不绑)*9;天蚕丝(绑)(限)*1000; 玄武真元(绑)(限)*800;逆道攻乾坤(不绑)*50; 超级熊猫六阶装备(不绑)*1;仙狐涎(绑)*250 | 2 |
700 | 披风银鳞丹(不绑)*12;十方较(不绑)*10; 玄武真元(绑)(限)*1000;超级灵能丹礼包(不绑*8; 十一品龙纹(绑)*1;仙狐涎(绑)*300 | 2 |
1000 | 披风金鳞丹(不绑)*18;武道破天(不绑)*15; 玄武真元(绑)(限)*1200;超级天华丹礼包(不绑*8; 十二品龙纹(绑)*1;仙狐涎(绑)*350 | 2 |
2000 | 披风银鳞丹(不绑)*25;十方较(不绑)*20; 玄武真元(绑)(限)*1500;超级灵能丹礼包(不绑*15; 十三品龙纹(绑)*1;仙狐涎(绑)*450 | 2 |
5000 | 披风金鳞丹(不绑)*25;武道破天(不绑)*22; 玄武真元(绑)(限)*1800;超级天华丹礼包(不绑*15; 十四品龙纹(绑)*1;仙狐涎(绑)*600 | 2 |
充值送礼2 | ||
充值额 | 可领取奖励内容 | 可重复领取次数 |
10 | 披风银鳞丹(不绑)*1; 完美提品石(不绑)*15; 玄武真元(绑)*15; 勋章锻造石(不绑)*30; 浩然正气(不绑)*40; 仙狐涎(绑)*10 | 2 |
30 | 披风银鳞丹(不绑)*3; 十方较(不绑)*1; 玄武真元(绑)*30; 勋章锁定符(不绑)*40; 魑魅魔心(不绑)*60; 仙狐涎(绑)*20 | 2 |
50 | 披风金鳞丹(不绑)*3; 天道神石(不绑)*50; 玄武真元(绑)*100; 九尾灵魂石(绑)*3; 完美提品石(不绑)*60; 仙狐涎(绑)*30 | 3 |
100 | 披风银鳞丹(不绑)*5; 兽心精魂(不绑)*10; 玄武真元(绑)*200; 九尾灵魂石(绑)*5; 至尊强化符(不绑)*60; 仙狐涎(绑)*40 | 2 |
150 | 披风金鳞丹(不绑)*5; 十方较(不绑)*5; 玄武真元(绑)*250; 武道破天(不绑)*4; 神话合成符(不绑)*40; 仙狐涎(绑)*50 | 2 |
200 | 披风银鳞丹(不绑)*7; 武道破天(不绑)*5; 玄武真元(绑)*350; 九转逆乾坤(不绑)*20; 十品龙纹(绑)*1; 仙狐涎(绑)*80 | 1 |
300 | 披风金鳞丹(不绑)*7; 超级逆道乾坤抽奖包(不绑)*4; 幸运十强武道之魂(绑)(限)*1; 九尾灵魂石(绑)*10; 九尾坐骑抽奖礼包(不绑)*3; 仙狐涎(绑)*120 | 2 |
400 | 披风银鳞丹(不绑)*9; 武道破天(不绑)*7; 玄武真元(绑)(限)*600; 十方较(不绑)*8; 超级逆道乾坤抽奖包(不绑)*4; 仙狐涎(绑)*200 | 2 |
500 | 披风银鳞丹(不绑)*10; 十方较(不绑)*9; 灵能丹礼包(绑)*8; 逆道攻乾坤(不绑)*50; 超级熊猫六阶装备(不绑)*1; 仙狐涎(绑)*250 | 2 |
700 | 十方较(不绑)*10; 武道破天(不绑)*10; 逆道攻乾坤(不绑)*60; 超级灵能丹礼包(不绑)*8; 十一品龙纹(绑)*1; 仙狐涎(绑)*300 | 2 |
1000 | 十方较(不绑)*15; 武道破天(不绑)*15; 武道灵能丹(绑)*10; 超级天华丹礼包(不绑)*8; 十二品龙纹(绑)*1; 仙狐涎(绑)*350 | 2 |
2000 | 十方较(不绑)*20; 武道破天(不绑)*17; 武道灵能丹(绑)*15; 超级灵能丹礼包(不绑)*15; 十三品龙纹(绑)*1; 仙狐涎(绑)*450 | 2 |
5000 | 十方较(不绑)*25; 武道破天(不绑)*22; 武道天华丹(绑)*15; 超级天华丹礼包(不绑)*15; 十四品龙纹(绑)*1; 仙狐涎(绑)*600 | 2 |
二、您进阶,我送礼!
【活动时间】7月3日
【活动范围】全区全服
【活动内容】天劫+麒麟臂+十强武道+坐骑+披风达到相应等级即可领取相应超级大礼包一份
【活动奖励】
披风等级 | 可领取奖励内容 |
2 | 0层天蚕丝(限)(绑)*13;1层天蚕丝(限)(绑)*13; 2层天蚕丝(限)(绑)*13;3层天蚕丝(限)(绑)*13; 4层天蚕丝(限)(绑)*13;5层天蚕丝(限)(绑)*13; 6层天蚕丝(限)(绑)*13;7层天蚕丝(限)(绑)*13; 8层天蚕丝(限)(绑)*13;9层天蚕丝(限)(绑)*13 |
3 | 0层天蚕丝(限)(绑)*20;1层天蚕丝(限)(绑)*20; 2层天蚕丝(限)(绑)*20;3层天蚕丝(限)(绑)*20; 4层天蚕丝(限)(绑)*20;5层天蚕丝(限)(绑)*20; 6层天蚕丝(限)(绑)*20;7层天蚕丝(限)(绑)*20; 8层天蚕丝(限)(绑)*20;9层天蚕丝(限)(绑)*20 |
4 | 0层天蚕丝(限)(绑)*31;1层天蚕丝(限)(绑)*31; 2层天蚕丝(限)(绑)*31;3层天蚕丝(限)(绑)*31; 4层天蚕丝(限)(绑)*31;5层天蚕丝(限)(绑)*31; 6层天蚕丝(限)(绑)*31;7层天蚕丝(限)(绑)*31; 8层天蚕丝(限)(绑)*31;9层天蚕丝(限)(绑)*31 |
5 | 0层高级天蚕丝(限)(绑)*60;1层高级天蚕丝(限)(绑)*60; 2层高级天蚕丝(限)(绑)*60;3层高级天蚕丝(限)(绑)*60; 4层高级天蚕丝(限)(绑)*60;5层高级天蚕丝(限)(绑)*60; 6层高级天蚕丝(限)(绑)*60;7层高级天蚕丝(限)(绑)*60; 8层高级天蚕丝(限)(绑)*60;9层高级天蚕丝(限)(绑)*60 |
6 | 0层高级天蚕丝(限)(绑)*100;1层高级天蚕丝(限)(绑)*100; 2层高级天蚕丝(限)(绑)*100;3层高级天蚕丝(限)(绑)*100; 4层高级天蚕丝(限)(绑)*100;5层高级天蚕丝(限)(绑)*100; 6层高级天蚕丝(限)(绑)*100;7层高级天蚕丝(限)(绑)*100; 8层高级天蚕丝(限)(绑)*100;9层高级天蚕丝(限)(绑)*100 |
7 | 0层高级天蚕丝(限)(绑)*140;1层高级天蚕丝(限)(绑)*140; 2层高级天蚕丝(限)(绑)*140;3层高级天蚕丝(限)(绑)*140; 4层高级天蚕丝(限)(绑)*140;5层高级天蚕丝(限)(绑)*140; 6层高级天蚕丝(限)(绑)*140;7层高级天蚕丝(限)(绑)*140; 8层高级天蚕丝(限)(绑)*140;9层高级天蚕丝(限)(绑)*140 |
8 | 0层高级天蚕丝(限)(绑)*220;1层高级天蚕丝(限)(绑)*220; 2层高级天蚕丝(限)(绑)*220;3层高级天蚕丝(限)(绑)*220; 4层高级天蚕丝(限)(绑)*220;5层高级天蚕丝(限)(绑)*220; 6层高级天蚕丝(限)(绑)*220;7层高级天蚕丝(限)(绑)*220; 8层高级天蚕丝(限)(绑)*220;9层高级天蚕丝(限)(绑)*220 |
9 | 0层高级天蚕丝(限)(绑)*350;1层高级天蚕丝(限)(绑)*350; 2层高级天蚕丝(限)(绑)*350;3层高级天蚕丝(限)(绑)*350; 4层高级天蚕丝(限)(绑)*350;5层高级天蚕丝(限)(绑)*350; 6层高级天蚕丝(限)(绑)*350;7层高级天蚕丝(限)(绑)*350; 8层高级天蚕丝(限)(绑)*350;9层高级天蚕丝(限)(绑)*350 |
10 | 0层高级天蚕丝(限)(绑)*600;1层高级天蚕丝(限)(绑)*600; 2层高级天蚕丝(限)(绑)*600;3层高级天蚕丝(限)(绑)*600; 4层高级天蚕丝(限)(绑)*600;5层高级天蚕丝(限)(绑)*600; 6层高级天蚕丝(限)(绑)*600;7层高级天蚕丝(限)(绑)*600; 8层高级天蚕丝(限)(绑)*600;9层高级天蚕丝(限)(绑)*600 |
11 | 0层高级天蚕丝(限)(绑)*1900;1层高级天蚕丝(限)(绑)*1900; 2层高级天蚕丝(限)(绑)*1900;3层高级天蚕丝(限)(绑)*1900; 4层高级天蚕丝(限)(绑)*1900;5层高级天蚕丝(限)(绑)*1900; 6层高级天蚕丝(限)(绑)*1900;7层高级天蚕丝(限)(绑)*1900; 8层高级天蚕丝(限)(绑)*1900;9层高级天蚕丝(限)(绑)*1900 |
坐骑等级 | 可领取奖励内容 |
3 | 坐骑进阶丹(绑)(限时)*50 |
4 | 坐骑进阶丹(绑)(限时)*50; 高级坐骑进阶丹(绑)(限时)*70 |
5 | 高级坐骑进阶丹(绑)(限时)*150 |
6 | 高级坐骑进阶丹(绑)(限时)*280; 幸运坐骑进阶丹(绑)(限时)*260 |
7 | 高级坐骑进阶丹(绑)(限时)*320; 幸运坐骑进阶丹(绑)(限时)*500 |
8 | 高级坐骑进阶丹(绑)(限时)*280; 幸运坐骑进阶丹(绑)(限时)*900 |
9 | 高级坐骑进阶丹(绑)(限时)*500; 幸运坐骑进阶丹(绑)(限时)*1550 |
10 | 天道神石(绑)*1 |
麒麟臂等级 | 可领取奖励内容 |
1 | 麒麟石(绑)(限时)*30 |
2 | 麒麟石(绑)(限时)*100; 高级麒麟石(绑)(限时)*50 |
3 | 麒麟石(绑)(限时)*100; 高级麒麟石(绑)(限时)*120 |
4 | 高级麒麟石(绑)(限时)*900 |
5 | 高级麒麟石(绑)(限时)*900; 幸运麒麟石(绑)(限时)*500 |
6 | 高级麒麟石(绑)(限时)*800; 幸运麒麟石(绑)(限时)*750 |
7 | 幸运麒麟石(绑)(限时)*1800 |
8 | 幸运麒麟石(绑)(限时)*3700 |
9 | 幸运麒麟石(绑)(限时)*6300 |
10 | 天道神石(绑)*2 |
天劫等级 | 可领取奖励内容 |
1 | 天劫兽灵(绑)(限时)*30; 高级天劫兽灵(绑)(限时)*30 |
2 | 天劫兽灵(绑)(限时)*80; 高级天劫兽灵(绑)(限时)*70 |
3 | 天劫兽灵(绑)(限时)*30; 高级天劫兽灵(绑)(限时)*250 |
4 | 高级天劫兽灵(绑)(限时)*900; 幸运天劫兽灵(绑)(限时)*300 |
5 | 高级天劫兽灵(绑)(限时)*500; 幸运天劫兽灵(绑)(限时)*600 |
6 | 高级天劫兽灵(绑)(限时)*500; 幸运天劫兽灵(绑)(限时)*700 |
7 | 幸运天劫兽灵(绑)(限时)*800 |
8 | 幸运天劫兽灵(绑)(限时)*4000 |
9 | 幸运天劫兽灵(绑)(限时)*7200 |
10 | 天道神石*2 |
十强武道等级 | 可领取奖励内容 |
1 | 0层玄武真元(绑)(限)*30; 1层玄武真元(绑)(限)*31; 2层玄武真元(绑)(限)*32; 3层玄武真元(绑)(限)*33; 4层玄武真元(绑)(限)*34; 5层玄武真元(绑)(限)*35 |
2 | 0层玄武真元(绑)(限)*45; 1层玄武真元(绑)(限)*46; 2层玄武真元(绑)(限)*48; 3层玄武真元(绑)(限)*49; 4层玄武真元(绑)(限)*51; 5层玄武真元(绑)(限)*52 |
3 | 0层玄武真元(绑)(限)*75; 1层玄武真元(绑)(限)*77; 2层玄武真元(绑)(限)*80; 3层玄武真元(绑)(限)*82; 4层玄武真元(绑)(限)*84; 5层玄武真元(绑)(限)*87 |
4 | 高级0层玄武真元(绑)(限)*100; 高级1层玄武真元(绑)(限)*103; 高级2层玄武真元(绑)(限)*106; 高级3层玄武真元(绑)(限)*109; 高级4层玄武真元(绑)(限)*113; 高级5层玄武真元(绑)(限)*116 |
5 | 高级0层玄武真元(绑)(限)*130; 高级1层玄武真元(绑)(限)*134; 高级2层玄武真元(绑)(限)*138; 高级3层玄武真元(绑)(限)*142; 高级4层玄武真元(绑)(限)*146; 高级5层玄武真元(绑)(限)*151 |
6 | 高级0层玄武真元(绑)(限)*170; 高级1层玄武真元(绑)(限)*175; 高级2层玄武真元(绑)(限)*180; 高级3层玄武真元(绑)(限)*186; 高级4层玄武真元(绑)(限)*191; 高级5层玄武真元(绑)(限)*197 |
7 | 高级0层玄武真元(绑)(限)*220; 高级1层玄武真元(绑)(限)*227; 高级2层玄武真元(绑)(限)*233; 高级3层玄武真元(绑)(限)*240; 高级4层玄武真元(绑)(限)*248; 高级5层玄武真元(绑)(限)*255 |
8 | 高级0层玄武真元(绑)(限)*290; 高级1层玄武真元(绑)(限)*299; 高级2层玄武真元(绑)(限)*308; 高级3层玄武真元(绑)(限)*317; 高级4层玄武真元(绑)(限)*326; 高级5层玄武真元(绑)(限)*336 |
9 | 高级0层玄武真元(绑)(限)*390; 高级1层玄武真元(绑)(限)*402; 高级2层玄武真元(绑)(限)*414; 高级3层玄武真元(绑)(限)*426; 高级4层玄武真元(绑)(限)*439; 高级5层玄武真元(绑)(限)*452 |
10 | 高级0层玄武真元(绑)(限)*560; 高级1层玄武真元(绑)(限)*577; 高级2层玄武真元(绑)(限)*594; 高级3层玄武真元(绑)(限)*612; 高级4层玄武真元(绑)(限)*630; 高级5层玄武真元(绑)(限)*649 |
11 | 高级0层玄武真元(绑)(限)*890; 高级1层玄武真元(绑)(限)*917; 高级2层玄武真元(绑)(限)*944; 高级3层玄武真元(绑)(限)*973; 高级4层玄武真元(绑)(限)*1002; 高级5层玄武真元(绑)(限)*1032 |
12 | 高级0层玄武真元(绑)(限)*1300; 高级1层玄武真元(绑)(限)*1339; 高级2层玄武真元(绑)(限)*1379; 高级3层玄武真元(绑)(限)*1421; 高级4层玄武真元(绑)(限)*1463; 高级5层玄武真元(绑)(限)*1507 |
三、折扣礼包惊喜连连
【活动时间】7月3日
【活动范围】全区全服
【活动内容】
物品 | 个数 | 额外赠送个数 | 原价 | 活动价 | 限购次数 |
坐骑特惠豪华礼包 | 100 | 30 | 3000 | 800 | 40个/天 |
天劫特惠豪华礼包 | 100 | 30 | 3000 | 800 | 40个/天 |
麒麟臂特惠豪华礼包 | 100 | 30 | 3000 | 800 | 40个/天 |
披风特惠豪华礼包 | 100 | 30 | 3000 | 1200 | 41个/天 |
妖豆游戏《风云无双》运营团队
2015年7月3日
























