活动当前位置:妖豆资讯 >活动 > 妖豆游戏《黑暗之光》变废为宝活动返回列表
妖豆游戏《黑暗之光》变废为宝活动
一、每天首冲
每天首冲 | |||
充值金额/元宝 | 道具 | 奖励数量 | 领取次数 |
188 | 元神奖励卡 | 1 | 每天1次 |
神刃奖励卡 | 1 | ||
月光小宝盒 | 18 | ||
黄金钥匙 | 1 | ||
幸运礼包 | 2 | ||
时空能量[2000] | 5 |
二、每天累积充值
[内置活动结束后参与,为期1天]
每天累积充值 | |||
充值金额/元宝 | 道具 | 奖励数量 | 领取次数 |
500 | 真灵魔石 | 18 | 每天1次 |
神刃陨铁 | 18 | ||
中级攻击丹 | 5 | ||
双倍经验丹 | 2 | ||
元宝红包 | 5 | ||
1000 | 真灵魔石 | 25 | |
神刃陨铁 | 25 | ||
中级生命丹 | 8 | ||
中级防御丹 | 8 | ||
月光中宝盒 | 5 | ||
2000/元神套餐 | 真灵魔石 | 28 | 每天各20次 |
神技之书-普罗米修斯 | 1 | ||
月光中宝盒 | 8 | ||
技能书兑换券 | 1 | ||
2000/神刃套餐 | 神刃陨铁 | 48 | |
神技之书-普罗米修斯 | 1 | ||
·神刃注魂石 | 18 | ||
月光中宝盒 | 8 | ||
2000/橙装套餐 | 神佑宝石 | 3 | |
橙装进化值*300 | 1 | ||
VIP抽奖券 | 5 | ||
时空能量[1万] | 5 | ||
5000 | 真灵魔石 | 108 | 各1次 |
神刃陨铁 | 108 | ||
橙色藏宝图 | 3 | ||
神佑宝石 | 10 | ||
三倍经验丹 | 2 | ||
10000 | 真灵魔石 | 188 | |
神刃陨铁 | 188 | ||
神刃觉醒升星符 | 2 | ||
至尊兑换券 | 1 | ||
元神金身升星符 | 2 | ||
20000 | 真灵魔石 | 388 | |
神刃陨铁 | 388 | ||
战神·紫色进阶石 | 20 | ||
至尊兑换券 | 2 | ||
神魂魔晶 | 20 | ||
神技之书-普罗米修斯 | 10 | ||
50000 | 真灵魔石 | 888 | |
神刃陨铁 | 888 | ||
高级神刃觉醒升星符 | 1 | ||
高级元神金身升星符 | 1 | ||
至尊兑换券 | 5 | ||
十倍经验丹 | 2 | ||
橙装进化值 | 5000 | ||
100000 | 真灵魔石 | 1888 | |
神刃陨铁 | 1888 | ||
超级强化石·极 | 5 | ||
至尊装备兑换券 | 18 | ||
战神·橙色进阶石 | 20 | ||
元神精魄 | 28 | ||
升级丹 | 1 | ||
橙装进化值 | 10000 |
三、双倍元神升阶
活动期间内升级到以下某一阶才可领(活动之前升的不能领,只能领取与自己元神对应较高档位的)
双倍元神升阶 | 奖励道具 | 奖励数量 | 领取次数 |
3阶 | 真灵魔石 | 20 | 1 |
4阶 | 真灵魔石 | 40 | 1 |
5阶 | 真灵魔石 | 80 | 1 |
6阶 | 真灵魔石 | 150 | 1 |
7阶 | 真灵魔石 | 250 | 1 |
8阶 | 真灵魔石 | 350 | 1 |
9阶 | 真灵魔石 | 450 | 1 |
10阶 | 真灵魔石 | 600 | 1 |
11阶 | 真灵魔石 | 800 | 1 |
12阶 | 战神·紫色进阶石 | 60 | 1 |
元神挑战 | 奖励道具 | 数量 | 兑换次数 |
10 | 真灵魔石 | 10 | 1 |
30 | 真灵魔石 | 20 | 1 |
50 | 真灵魔石 | 30 | 1 |
80 | 真灵魔石 | 40 | 1 |
150 | 真灵魔石 | 50 | 1 |
300 | 真灵魔石 | 60 | 1 |
500 | 真灵魔石 | 70 | 1 |
四、双倍神刃升阶
双倍神刃升阶 | 奖励道具 | 奖励数量 | 领取次数 |
3阶 | 神刃陨铁 | 20 | 1 |
4阶 | 神刃陨铁 | 40 | 1 |
5阶 | 神刃陨铁 | 70 | 1 |
6阶 | 神刃陨铁 | 120 | 1 |
7阶 | 神刃陨铁 | 200 | 1 |
8阶 | 神刃陨铁 | 300 | 1 |
9阶 | 神刃陨铁 | 400 | 1 |
10阶 | 神刃陨铁 | 500 | 1 |
11阶 | 神刃陨铁 | 600 | 1 |
12阶 | 战神·橙色进阶石 | 20 | 1 |
针对每个玩家
神刃挑战 | 奖励道具 | 奖励数量 | 领取次数 |
10 | 神刃陨铁 | 10 | 1 |
30 | 神刃陨铁 | 20 | 1 |
50 | 神刃陨铁 | 30 | 1 |
80 | 神刃陨铁 | 40 | 1 |
150 | 神刃陨铁 | 50 | 1 |
300 | 神刃陨铁 | 60 | 1 |
500 | 神刃陨铁 | 70 | 1 |
五、元神技能
元神技能 | ||
消耗物品 | 获得物品 | 兑换次数 |
技能书兑换券*1 | 神秘能量*3 | 3 |
技能书兑换券*2 | 破损之术*8 | 3 |
技能书兑换券*3 | 无边暗影*8 | 3 |
技能书兑换券*4 | 霜之祭奠*8 | 3 |
技能书兑换券*5 | 恐惧之灵*8 | 3 |
技能书兑换券*6 | 漩涡之影*8 | 3 |
六、超值兑换
超值兑换 | ||
消耗物品 | 获得物品 | 兑换次数 |
三折券+188元宝 | 真灵魔石*18 | 1 |
三折券+188元宝 | 神刃陨铁*18 | 1 |
幸运兑换券*3 | 幸运礼包*1 | 2 |
神技之书-普罗米修斯*15 | 普罗米修斯碎片*15 | 2 |
88元宝 | 限时道具—黄金宝袋 | 1 |
神刃觉醒升星符 | 神刃奖励卡 | 1 |
元神金身升星符 | 元神奖励卡 | 1 |
6阶元神卡+4888元宝 | 6阶神刃卡 | 1 |
真灵魔石*888+4888元宝 | 神刃陨铁*888 | 2 |
神刃陨铁*888+4888元宝 | 真灵魔石*888 | 2 |
七、至尊兑换
至尊兑换 | ||
消耗物品 | 获得物品 | 兑换次数 |
至尊兑换券*1 | 100级紫色项链 | 1 |
至尊兑换券*1 | 100级紫色戒指 | 1 |
至尊兑换券*1 | 100级紫色饰品 | 1 |
至尊兑换券*2 | 战神·紫色进阶石*20 | 5 |
至尊兑换券*1 | 神佑精华*5000 | 5 |
至尊兑换券*5 | 100级橙装箱 | 1 |
至尊兑换券*5 | 100级项链神佑部件 | 1 |
至尊兑换券*5 | 100级戒指神佑部件 | 1 |
至尊兑换券*5 | 100级饰品神佑部件 | 1 |
至尊兑换券*1 | 神佑宝石*50 | 5 |
八、登陆福利
每天登陆可以领取一次
奖励物品 | 数量 | 领取次数 |
三折券 | 1 | 1次 |
幸运兑换券 | 1 | |
礼金 | 188 | |
生命之石 | 5 | |
1.5倍经验丹 | 3 | |
时空能量[2000] | 3 |
九、双倍收益
每累积充值可领 | |||
充值金额/元宝 | 道具 | 奖励数量 | 领取次数 |
500/神刃套餐 | 神刃陨铁 | 8 | 各20次/充值达成后10选一领取 |
勇气值 | 200 | ||
礼金 | 188 | ||
500/龙臂套餐 | 魔龙鳞片 | 8 | |
勇气值 | 200 | ||
元宝福利卡 | 1 | ||
500/魂器套餐 | 魂魄灵石 | 8 | |
勇气值 | 200 | ||
元宝福利卡 | 1 | ||
500/骑兽套餐 | 骑兽升阶石 | 38 | |
勇气值 | 200 | ||
元宝福利卡 | 1 | ||
500/巫像套餐 | 秘能灵石 | 8 | |
勇气值 | 200 | ||
元宝福利卡 | 1 | ||
500/元神套餐 | 真灵魔石 | 8 | |
勇气值 | 200 | ||
元宝福利卡 | 1 | ||
500/战甲套餐 | 封魂魔铁 | 8 | |
勇气值 | 200 | ||
元宝福利卡 | 1 | ||
500/战兽套餐 | 战兽升阶石 | 8 | |
兽魂丹 | 6 | ||
元宝福利卡 | 1 | ||
500/骑兵套餐 | 黑耀玄晶 | 8 | |
勇气值 | 200 | ||
礼金 | 188 | ||
500/圣痕套餐 | 圣灵精石 | 8 | |
勇气值 | 200 | ||
礼金 | 188 |
十、备战跨服
每累积充值可领 | |||
充值金额/元宝 | 道具 | 奖励数量 | 领取次数 |
任意金额 | 幸运兑换券 | 2 | 1 |
500 | 元神祝福丹 | 3 | |
神刃祝福丹 | 3 | ||
元神·免费符 | 1 | ||
1000 | 战神·紫色进阶石 | 1 | 20 |
神佑宝石 | 1 | ||
2000 | 元神祝福丹 | 5 | 1 |
神刃祝福丹 | 5 | ||
5阶元神卡 | 1 | ||
彩蛋 | 20 | ||
5000 | 元神祝福丹 | 8 | |
神刃祝福丹 | 8 | ||
5阶神刃卡 | 1 | ||
中级攻击丹·2星 | 8 | ||
10000 | 不给了 | 1 | |
不给了 | 1 | ||
不给了 | 8 | ||
不给了 | 8 | ||
20000 | 元神祝福丹 | 18 | |
神刃祝福丹 | 18 | ||
橙装进化值 | 10000 | ||
神奇专精卷轴 | 1 | ||
50000 | 元神祝福丹 | 28 | |
神刃祝福丹 | 28 | ||
长久属性丹 | 5 | ||
高级元神金身升星符 | 2 | ||
高级神刃觉醒升星符 | 2 | ||
100000 | 元神祝福丹 | 58 | |
神刃祝福丹 | 58 | ||
元神战盔Lv20 | 1 | ||
元神战铠Lv20 | 1 | ||
元神饰物Lv20 | 1 | ||
元神护符Lv20 | 1 | ||
200000 | 战神·80级靴子部件 | 1 | |
战神·紫色进阶石 | 400 | ||
战神·橙色进阶石 | 100 | ||
神奇元神丹 | 5 | ||
神奇神刃丹 | 5 | ||
升级丹 | 1 | ||
500000 | 战神·紫色进阶石 | 600 | |
战神·橙色进阶石 | 200 | ||
红灵魂石Lv7 | 4 | ||
黄灵魂石Lv7 | 4 | ||
8阶元神卡 | 1 | ||
升级丹 | 1 |
十一、188元宝限购
针对每个玩家(每次购买消耗188元宝)
.
特惠物品 | 数量 | 特惠价/元宝 | 购买次数 |
神刃陨铁 | 18 | 188 | 各9次 |
魔纹织锦 | 28 | ||
贤者之石 | 28 | ||
境界之石·觉醒 | 18 | ||
真灵魔石 | 18 | ||
神器升阶石 | 18 | ||
圣灵精石 | 18 | ||
秘能灵石 | 18 | ||
黑耀玄晶 | 18 | ||
封魂魔铁 | 18 |
十二、较强升阶
当日累积充值可领,进度模式 | |||
充值金额/元宝 | 道具 | 奖励数量 | 领取次数 |
500元宝 | 真灵魔石 | 488 | 4选1,各1次 |
500元宝 | 神刃陨铁 | 488 | |
500元宝 | 魔龙鳞片 | 488 | |
500元宝 | 境界之石·觉醒 | 488 | |
2000元宝 | 真灵魔石+神刃陨铁 | 888+888 | 2选1,各1次 |
2000元宝 | 魔龙鳞片+境界之石·觉醒 | 888+888 | |
4000元宝 | 6阶元神卡 | 1 | 走进度1次 |
十三、每日特价
兑换机制
消耗物品 | 获得物品 | 兑换次数 |
288元宝 | 专业品牌·神刃注魂石*1 | 18 |
388元宝 | 限时道具——神刃赐福丹 | 1 |
388元宝 | 限时道具——元神赐福丹 | 1 |
1888元宝 | 神奇神刃丹 | 1 |
1888元宝 | 神奇元神丹 | 1 |
8888元宝 | 战神·紫色进阶石*200 | 1 |
十四、消费有礼
消费元宝 | 奖励内容 | 数量 | 领取次数 |
200 | 猎魔令 | 1 | 各50次 |
500 | 三星猎魔令 | 1 | |
1000 | 四星猎魔令 | 1 | |
3000 | 五星猎魔令 | 1 |
十五、变废为宝
消耗物品 | 获得物品 | 兑换次数 |
7阶纹章*1+488元宝 | 神刃奖励卡 | 各5次 |
8阶纹章*1+188元宝 | 元神奖励卡 | |
初级攻击丹*58 | 高级攻击丹*1 | |
初级防御丹*58 | 高级防御丹*1 | |
初级生命丹*58 | 高级生命丹*1 | |
18888礼金 | 神魂魔晶*1 | |
技能书兑换券*1 | 月光中宝盒*5 | |
月光小宝盒*18 | 月光大宝盒*1 |
十六、7倍翻倍礼
TIPS需要进行优化:每日充值300元宝可以领取,奖励每日翻倍,活动持续7天 | |||
充值天数/元宝 | 获得道具 | 道具数量 | 次数 |
第1天/300元宝 | 强化石 | 10 | 1次 |
魔灵精华 | 10 | ||
幸运礼包 | 1 | ||
第2天/300元宝 | 强化石 | 20 | |
魔灵精华 | 20 | ||
幸运礼包 | 2 | ||
第3天/300元宝 | 强化石 | 40 | |
魔灵精华 | 40 | ||
幸运礼包 | 4 | ||
第4天/300元宝 | 强化石 | 80 | |
魔灵精华 | 80 | ||
幸运礼包 | 8 | ||
第5天/300元宝 | 强化石 | 160 | |
魔灵精华 | 160 | ||
幸运礼包 | 16 | ||
第6天/300元宝 | 强化石 | 320 | |
魔灵精华 | 320 | ||
幸运礼包 | 32 | ||
第7天/300元宝 | 神佑宝石 | 188 | |
升级丹 | 1 | ||
强化石·极 | 5 |
十七、连续登录
累积登录天数 | 可领取道具 | 道具数量 | 可领取次数 |
2天 | 幸运登录礼包1 | 1 | 1 |
3天 | 幸运登录礼包2 | 1 | 1 |
5天 | 幸运登录礼包3 | 1 | 1 |
7天 | 幸运登录礼包4 | 1 | 1 |
15天 | 幸运登录礼包5 | 1 | 1 |
十八、全服团购
团购价格 | 团购物品 | 物品数量 | 团购人数 | 礼包 |
388元宝/888元宝 | 中级神装团购礼包 | 1 | 500 | 礼金*888 |
1000 | 神装团购礼包10 | |||
3000 | 神装团购礼包11 | |||
5000 | 神装团购礼包12 | |||
8000 | 神装团购礼包13 | |||
10000 | 神装团购礼包14-1 | |||
15000 | 神装团购礼包22 | |||
88元宝/388元宝 | 初级元神团购礼包 | 1 | 500 | 礼金*388 |
1000 | 元神团购礼包1 | |||
3000 | 元神团购礼包2 | |||
5000 | 元神团购礼包3 | |||
8000 | 元神团购礼包4 | |||
12000 | 元神团购礼包5 | |||
15000 | 元神团购礼包6 | |||
88元宝/388元宝 | 初级神刃团购礼包 | 1 | 500 | 礼金*388 |
1000 | 神刃团购礼包1 | |||
3000 | 神刃团购礼包2 | |||
5000 | 神刃团购礼包3 | |||
8000 | 神刃团购礼包4 | |||
12000 | 神刃团购礼包5 | |||
15000 | 神刃团购礼包6 |
妖豆游戏《黑暗之光》运营团队
2014年12月20日