活动当前位置:妖豆资讯 >活动 > 妖豆游戏《黑暗之光》消费有礼活动返回列表
妖豆游戏《黑暗之光》消费有礼活动
一、每天首冲
每天首冲 | |||
充值金额/元宝 | 道具 | 奖励数量 | 领取次数 |
188 | 黑曜玄晶 | 8 | 每天1次 |
秘能灵石 | 8 | ||
月光小宝盒 | 18 | ||
五星猎魔令 | 2 | ||
幸运礼包 | 2 | ||
时空能量[2000] | 5 |
二、每天累计充值
每天累积充值 | |||
充值金额/元宝 | 道具 | 奖励数量 | 领取次数 |
500 | 黑曜玄晶 | 18 | 每天1次 |
秘能灵石 | 18 | ||
中级攻击丹·2星 | 3 | ||
双倍经验丹 | 2 | ||
元宝红包 | 5 | ||
1000 | 黑曜玄晶 | 25 | |
秘能灵石 | 25 | ||
中级防御丹·2星 | 8 | ||
中级气血丹·2星 | 8 | ||
月光中宝盒 | 5 | ||
2000/骑兵套餐 | 黑曜玄晶 | 28 | 每天各20次 |
神技之书-后羿 | 1 | ||
VIP抽奖券 | 5 | ||
时空能量[1万] | 5 | ||
2000/巫像套餐 | 秘能灵石 | 28 | |
神技之书-后羿 | 1 | ||
神魂魔晶 | 1 | ||
技能书兑换券 | 1 | ||
2000/战神强化套餐 | 战神强化石 | 38 | |
神佑宝石 | 1 | ||
月光中宝盒 | 8 | ||
时空能量[1万] | 5 | ||
5000 | 黑曜玄晶 | 108 | 各1次 |
秘能灵石 | 108 | ||
100级神佑宝箱 | 1 | ||
神佑宝石 | 10 | ||
三倍经验丹 | 2 | ||
10000 | 黑曜玄晶 | 188 | |
秘能灵石 | 188 | ||
巫像魂石 | 1 | ||
五倍经验丹 | 1 | ||
高级专精卷轴 | 3 | ||
20000 | 黑曜玄晶 | 388 | |
秘能灵石 | 388 | ||
8级纹章 | 1 | ||
战神·紫色进阶石 | 20 | ||
神魂魔晶 | 20 | ||
神技之书-后羿 | 10 | ||
50000 | 黑曜玄晶 | 888 | |
秘能灵石 | 888 | ||
巫像魂石 | 8 | ||
骑战兵灵 | 3 | ||
9级纹章 | 1 | ||
十倍经验丹 | 2 | ||
橙装进化值 | 5000 | ||
100000 | 黑曜玄晶 | 1888 | |
秘能灵石 | 1888 | ||
巫像魂石 | 18 | ||
骑战兵灵 | 8 | ||
骑战兵魂 | 3 | ||
战神·橙色进阶石 | 20 | ||
升级丹 | 1 | ||
橙装进化值 | 10000 |
三、双倍骑兵升阶
活动期间内升级到以下某一阶才可领(活动之前升的不能领,只能领取与自己骑兵对应较高档位的)
双倍骑兵升阶 | 奖励道具 | 奖励数量 | 领取次数 |
3阶 | 黑曜玄晶 | 20 | 1 |
4阶 | 黑曜玄晶 | 40 | 1 |
5阶 | 黑曜玄晶 | 80 | 1 |
6阶 | 黑曜玄晶 | 150 | 1 |
7阶 | 黑曜玄晶 | 250 | 1 |
8阶 | 黑曜玄晶 | 350 | 1 |
9阶 | 黑曜玄晶 | 500 | 1 |
10阶 | 黑曜玄晶 | 650 | 1 |
11阶 | 黑曜玄晶 | 850 | 1 |
12阶 | 战神·橙色进阶石 | 20 | 1 |
四、骑兵挑战
针对每个玩家
骑兵挑战 | 奖励道具 | 数量 | 兑换次数 |
10 | 黑曜玄晶 | 10 | 1 |
30 | 黑曜玄晶 | 20 | 1 |
50 | 黑曜玄晶 | 30 | 1 |
80 | 黑曜玄晶 | 40 | 1 |
150 | 黑曜玄晶 | 50 | 1 |
300 | 黑曜玄晶 | 60 | 1 |
500 | 黑曜玄晶 | 100 | 1 |
五、双倍巫像升阶
活动期间内升级到以下某一阶才可领(活动之前升的不能领,只能领取与自己巫像对应较高档位的)
双倍巫像升阶 | 奖励道具 | 奖励数量 | 领取次数 |
3阶 | 秘能灵石 | 20 | 1 |
4阶 | 秘能灵石 | 40 | 1 |
5阶 | 秘能灵石 | 80 | 1 |
6阶 | 秘能灵石 | 150 | 1 |
7阶 | 秘能灵石 | 250 | 1 |
8阶 | 秘能灵石 | 350 | 1 |
9阶 | 秘能灵石 | 500 | 1 |
10阶 | 秘能灵石 | 650 | 1 |
11阶 | 秘能灵石 | 850 | 1 |
12阶 | 巫像魂石 | 18 | 1 |
六、巫像挑战
针对每个玩家
巫像挑战 | 奖励道具 | 奖励数量 | 领取次数 |
10 | 秘能灵石 | 10 | 1 |
30 | 秘能灵石 | 20 | 1 |
50 | 秘能灵石 | 30 | 1 |
80 | 秘能灵石 | 40 | 1 |
150 | 秘能灵石 | 50 | 1 |
300 | 秘能灵石 | 60 | 1 |
500 | 秘能灵石 | 100 | 1 |
七、巫像技能
巫像技能 | ||
消耗物品 | 获得物品 | 兑换次数 |
技能书兑换券*1 | 毒虫伤害*3 | 3 |
技能书兑换券*2 | 祭灵养血*8 | 3 |
技能书兑换券*3 | 祭灵筑体*8 | 3 |
技能书兑换券*4 | 巫灵之触*8 | 3 |
技能书兑换券*5 | 巫毒仪式*8 | 3 |
技能书兑换券*6 | 万巫之蛊*8 | 3 |
八、超值兑换
超值兑换 | ||
消耗物品 | 获得物品 | 兑换次数 |
三折券+188元宝 | 黑曜玄晶*18 | 1 |
三折券+188元宝 | 秘能灵石*18 | 1 |
幸运兑换券*3 | 幸运礼包*1 | 2 |
神技之书-后羿*15 | 后羿灵魂碎片*15 | 2 |
1888元宝 | 焚天·百兽符咒lv4 | 1 |
3888元宝 | 焚天·恶灵符咒lv4 | 1 |
焚天·恶灵符咒lv4 +888元宝 | 寒冰·恶灵符咒lv4 *1 | 1 |
焚天·百兽符咒lv4 +1888元宝 | 寒冰·百兽符咒lv4 *1 | 1 |
金币*500W | 青龙兵符LV4 | 1 |
金币*1000W | 白虎兵符LV4 | 1 |
九、巫像符咒进化
巫像符咒进化 | ||
消耗物品 | 获得物品 | 兑换次数 |
焚天·统御符咒lv4 +3888元宝 | 寒冰·统御符咒lv4 *1 | 1 |
焚天·鲜血符咒lv4 +4888元宝 | 寒冰·鲜血符咒lv4 *1 | 1 |
焚天·怒火符咒lv4 +5888元宝 | 寒冰·怒火符咒lv4 *1 | 1 |
焚天·灵魂符咒lv4 +6888元宝 | 寒冰·灵魂符咒lv4 *1 | 1 |
焚天·生命符咒lv4 +7888元宝 | 寒冰·生命符咒lv4 *1 | 1 |
焚天·死亡符咒lv4 +8888元宝 | 寒冰·死亡符咒lv4 *1 | 1 |
焚天·轮回符咒lv4 +9888元宝 | 寒冰·轮回符咒lv4 *1 | 1 |
焚天·天使符咒lv4 +10888元宝 | 寒冰·天使符咒lv4 *1 | 1 |
焚天·魔鬼符咒lv4 +12888元宝 | 寒冰·魔鬼符咒lv4 *1 | 1 |
焚天·众神符咒lv4 +15888元宝 | 寒冰·众神符咒lv4 *1 | 1 |
十、登陆领福利
每天登入可以领取一次
奖励物品 | 数量 | 领取次数 |
三折券 | 1 | 1次 |
幸运兑换券 | 1 | |
礼金 | 188 | |
生命之石 | 5 | |
1.5倍经验丹 | 3 | |
时空能量[2000] | 3 |
十一、战力飙升
当日累积充值可领 | |||
充值金额/元宝 | 道具 | 奖励数量 | 领取次数 |
任意金额/大于1元宝 | 幸运兑换券 | 2 | 1次 |
500 | 骑兵祝福丹 | 3 | 1次 |
巫像祝福丹 | 3 | ||
1000 | 神佑宝石 | 1 | 20次 |
战神·紫色进阶石 | 1 | ||
2000 | 骑兵祝福丹 | 5 | 各一次 |
巫像祝福丹 | 5 | ||
彩蛋 | 20 | ||
5000 | 神器祝福丹 | 8 | |
战兽祝福丹 | 8 | ||
焚天·统御符咒lv4 | 1 | ||
20000 | 骑兵祝福丹 | 28 | |
巫像祝福丹 | 28 | ||
焚天·鲜血符咒lv4 | 1 | ||
焚天·怒火符咒lv4 | 1 | ||
50000 | 骑兵赐福丹 | 5 | |
巫像赐福丹 | 5 | ||
焚天·灵魂符咒lv4 | 1 | ||
焚天·生命符咒lv4 | 1 | ||
朱雀兵符LV10 | 1 | ||
100000 | 100级+15橙色项链 | 1 | |
升级丹 | 1 | ||
焚天·死亡符咒lv4 | 1 | ||
焚天·轮回符咒lv4 | 1 | ||
超级强化石·极 | 5 | ||
玄武兵符LV10 | 1 | ||
200000 | 红灵魂石Lv7 | 1 | |
黄灵魂石Lv7 | 1 | ||
焚天·天使符咒lv4 | 1 | ||
焚天·魔鬼符咒lv4 | 1 | ||
焚天·众神符咒lv4 | 1 | ||
地师兵符LV10 | 1 | ||
天师兵符LV10 | 1 |
十二、188元宝特购
针对每个玩家(每次购买消耗188元宝)
特惠物品 | 数量 | 特惠价/元宝 | 购买次数 |
神刃陨铁 | 18 | 188 | 各1 |
魔纹织锦 | 28 | ||
贤者之石 | 28 | ||
境界之石·觉醒 | 18 | ||
真灵魔石 | 18 | ||
神器升阶石 | 18 | ||
圣灵精石 | 18 | ||
秘能灵石 | 18 | ||
黑耀玄晶 | 18 | ||
封魂魔铁 | 18 |
十三、消费有礼
走进度模式,领取后清除对应进度
消费元宝 | 奖励内容 | 数量 | 领取次数 |
每消费100元宝 | 战神强化石 | 1 | 100 |
每消费1000元宝 | 战神·紫色进阶石 | 1 | 50 |
圣装升级石 | 1 | ||
每消费5000元宝 | 红灵魂石Lv3 | 1 | 10 |
黄灵魂石Lv3 | 1 | ||
每消费20000元宝 | 红灵魂石Lv4 | 1 | 10 |
黄灵魂石Lv4 | 1 |
十四、每日特价
兑换机制,限时如果不能,下次更新之后做出了,暂时先配不限时的
消耗物品 | 获得物品 | 兑换次数 |
1888元宝 | 青龙兵符LV10 | 1 |
3888元宝 | 白虎兵符LV10 | 1 |
488元宝 | 80级神佑部件箱 | 1 |
888元宝 | 战神强化石*88 | 1 |
十五、百元特惠
当日累积充值可领 | |||
当日充值累计达到对应额度可以领取奖励,领取后扣除对应进度,再次充值达成后可以继续领取。 | |||
充值金额/元宝 | 道具 | 奖励数量 | 领取次数 |
500 | 黑曜玄晶 | 88 | 各1次,5选1,走进度模式 |
1000 | 秘能灵石 | 188 | |
2000 | 黑曜玄晶+秘能灵石 | 288+288 | |
3000 | 巫像魂石 | 1 | |
5000 | 骑战兵灵 | 1 |
十六、神佑兑换
神佑兑换 | ||
消耗物品 | 获得物品 | 兑换次数 |
【神佑】100级护腿部件 | 神魂魔晶*20 | 1次 |
【神佑】100级头盔部件 | 神佑宝石*20 | 1次 |
【神佑】100级肩甲部件 | 高级攻击丹·2星 *3 | 1次 |
【神佑】100级护胸部件 | 高级防御丹·2星 *3 | 1次 |
【神佑】100级手甲部件 | 高级气血丹·2星 *3 | 1次 |
【神佑】100级护腰部件 | 8级纹章*1 | 1次 |
【神佑】100级靴子部件 | 神奇专精卷轴*1 | 1次 |
【神佑】100级项链部件 | 战神·橙色进阶石*3 | 1次 |
【神佑】100级饰品部件 | 战神·紫色进阶石*18 | 1次 |
【神佑】100级戒指部件 | 橙装进化值*10000 | 1次 |
十七、团购活动
团购价格 | 团购物品 | 物品数量 | 团购人数 | 礼包 |
88元宝/388元宝 | 初级骑兵团购礼包 | 1 | 500 | 礼金*388 |
1000 | 骑兵团购礼包7 | |||
3000 | 骑兵团购礼包8 | |||
8000 | 骑兵团购礼包9 | |||
15000 | 骑兵团购礼包10 | |||
25000 | 骑兵团购礼包11 | |||
35000 | 骑兵团购礼包12 | |||
88元宝/388元宝 | 初级巫像团购礼包 | 1 | 500 | 礼金*388 |
1000 | 巫像团购礼包1 | |||
3000 | 巫像团购礼包2 | |||
8000 | 巫像团购礼包3 | |||
15000 | 巫像团购礼包4 | |||
25000 | 巫像团购礼包5 | |||
35000 | 巫像团购礼包12 | |||
388元宝/1888元宝 | 中级骑兵团购礼包 | 1 | 500 | 礼金*888 |
1000 | 骑兵团购礼包1 | |||
3000 | 骑兵团购礼包2 | |||
5000 | 骑兵团购礼包3 | |||
10000 | 骑兵团购礼包4 | |||
15000 | 骑兵团购礼包5 | |||
20000 | 骑兵团购礼包6 |
妖豆游戏《黑暗之光》运营团队
2014年12月8日