活动当前位置:妖豆资讯 >活动 > 妖豆游戏《黑暗之光》披风境界活动返回列表
妖豆游戏《黑暗之光》披风境界活动
一、每天首冲
每天首冲 | |||
充值金额/元宝 | 道具 | 奖励数量 | 领取次数 |
188 | 魔纹织锦 | 12 | 每天1次 |
贤者之石 | 12 | ||
月光小宝盒 | 18 | ||
元宝提取卡 | 1 | ||
幸运礼包 | 2 | ||
时空能量[2000] | 5 |
二、每天累积充值
每天累积充值 | |||
充值金额/元宝 | 道具 | 奖励数量 | 领取次数 |
500 | 魔纹织锦 | 28 | 每天1次 |
贤者之石 | 28 | ||
境界之石·觉醒 | 18 | ||
双倍经验丹 | 2 | ||
元宝红包 | 5 | ||
1000 | 魔纹织锦 | 38 | |
贤者之石 | 38 | ||
境界之石·觉醒 | 28 | ||
境界提升书 | 10 | ||
月光中宝盒 | 5 | ||
2000/披风套餐 | 魔纹织锦 | 48 | 每天各20次 |
神技之书-阿努比斯 | 1 | ||
神佑宝石 | 1 | ||
技能书兑换券 | 1 | ||
2000/境界套餐 | 贤者之石 | 48 | |
神技之书-阿努比斯 | 1 | ||
境界提升书 | 18 | ||
技能书兑换券 | 1 | ||
2000/境界觉醒套餐 | 境界之石·觉醒 | 28 | |
境界提升书 | 18 | ||
VIP抽奖券 | 5 | ||
技能书兑换券 | 1 | ||
5000 | 魔纹织锦 | 168 | 各1次 |
贤者之石 | 168 | ||
100级神佑宝箱 | 1 | ||
神佑宝石 | 10 | ||
三倍经验丹 | 2 | ||
10000 | 魔纹织锦 | 388 | |
贤者之石 | 388 | ||
境界之石·觉醒 | 288 | ||
五倍经验丹 | 1 | ||
高级专精卷轴 | 3 | ||
20000 | 魔纹织锦 | 688 | |
贤者之石 | 688 | ||
境界之石·觉醒 | 488 | ||
战神·紫色进阶石 | 20 | ||
神魂魔晶 | 20 | ||
神技之书-阿努比斯 | 10 | ||
50000 | 魔纹织锦 | 1888 | |
贤者之石 | 1888 | ||
境界之石·觉醒 | 888 | ||
境界之书·至尊 | 58 | ||
境界之书·圣尊 | 58 | ||
十倍经验丹 | 1 | ||
橙装进化值 | 5000 | ||
100000 | 魔纹织锦 | 2888 | |
贤者之石 | 2888 | ||
境界之石·觉醒 | 1888 | ||
战神·橙色进阶石 | 20 | ||
境界之书·圣尊 | 88 | ||
境界之书·涅槃 | 88 | ||
升级丹 | 1 | ||
橙装进化值 | 10000 |
三、双倍披风升阶
活动期间内升级到以下某一阶才可领(活动之前升的不能领,只能领取与自己披风对应较高档位的)
双倍披风升阶 | 奖励道具 | 奖励数量 | 领取次数 |
4阶 | 魔纹织锦 | 40 | 1 |
5阶 | 魔纹织锦 | 120 | 1 |
6阶 | 魔纹织锦 | 200 | 1 |
7阶 | 魔纹织锦 | 350 | 1 |
8阶 | 魔纹织锦 | 450 | 1 |
9阶 | 魔纹织锦 | 600 | 1 |
10阶 | 魔纹织锦 | 800 | 1 |
11阶 | 魔纹织锦 | 1100 | 1 |
12阶 | 魔纹织锦 | 1400 | 1 |
13阶 | 战神·橙色进阶石 | 20 | 1 |
四、披风挑战
针对每个玩家
披风挑战 | 奖励道具 | 数量 | 兑换次数 |
10 | 魔纹织锦 | 10 | 1 |
30 | 魔纹织锦 | 20 | 1 |
50 | 魔纹织锦 | 30 | 1 |
80 | 魔纹织锦 | 40 | 1 |
150 | 魔纹织锦 | 50 | 1 |
300 | 魔纹织锦 | 60 | 1 |
500 | 魔纹织锦 | 100 | 1 |
五、双倍境界升阶
活动期间内升级到以下某一阶才可领(活动之前升的不能领,只能领取与自己境界对应较高档位的)
双倍境界升阶 | 奖励道具 | 奖励数量 | 领取次数 |
2阶 | 贤者之石 | 10 | 1 |
3阶 | 贤者之石 | 30 | 1 |
4阶 | 贤者之石 | 60 | 1 |
5阶 | 贤者之石 | 120 | 1 |
6阶 | 贤者之石 | 200 | 1 |
7阶 | 贤者之石 | 300 | 1 |
8阶 | 贤者之石 | 400 | 1 |
9阶 | 贤者之石 | 600 | 1 |
10阶 | 贤者之石 | 800 | 1 |
11阶 | 战神·橙色进阶石 | 10 | 1 |
六、境界挑战
针对每个玩家
境界挑战 | 奖励道具 | 数量 | 兑换次数 |
10 | 贤者之石 | 10 | 1 |
30 | 贤者之石 | 20 | 1 |
50 | 贤者之石 | 30 | 1 |
80 | 贤者之石 | 40 | 1 |
150 | 贤者之石 | 50 | 1 |
300 | 贤者之石 | 60 | 1 |
500 | 贤者之石 | 100 | 1 |
七、披风技能兑换
披风技能 | ||
消耗物品 | 获得物品 | 兑换次数 |
技能书兑换券*1 | 嗜血屠戮*3 | 3 |
技能书兑换券*2 | 人间之力*8 | 3 |
技能书兑换券*3 | 自由之心*8 | 3 |
技能书兑换券*4 | 虚幻迷雾*8 | 3 |
技能书兑换券*5 | 不屈意志*8 | 3 |
技能书兑换券*6 | 生灵之佑*8 | 3 |
技能书兑换券*7 | 众生崛起*8 | 3 |
八、超值兑换
超值兑换 | ||
消耗物品 | 获得物品 | 兑换次数 |
三折券+188元宝 | 魔纹织锦*28 | 1 |
三折券+188元宝 | 贤者之石*28 | 1 |
幸运兑换券*3 | 幸运礼包*1 | 2 |
神技之书-阿努比斯*15 | 阿努比斯灵魂碎片*15 | 2 |
白羊之挽歌水晶 *2 | 白羊之凯旋水晶*1 | 1 |
天秤之挽歌水晶 *2 | 天秤之凯旋水晶*1 | 1 |
白羊之凯旋水晶 *2 | 白羊之破天水晶*1 | 1 |
天秤之凯旋水晶 *2 | 天秤之破天水晶*1 | 1 |
白羊之破天水晶Lv2 +1888元宝 | 白羊之破天水晶Lv3*1 | 1 |
天秤之破天水晶Lv2 +18888元宝 | 天秤之破天水晶Lv3*1 | 1 |
九、水晶升级
80水晶升级 | ||
消耗物品 | 获得物品 | 兑换次数 |
金牛之挽歌水晶 *2 | 金牛之凯旋水晶*1 | 各1次 |
双子之挽歌水晶 *2 | 双子之凯旋水晶*1 | |
巨蟹之挽歌水晶 *2 | 巨蟹之凯旋水晶*1 | |
狮子之挽歌水晶 *2 | 狮子之凯旋水晶*1 | |
处女之挽歌水晶 *2 | 处女之凯旋水晶*1 | |
天蝎之挽歌水晶 *2 | 天蝎之凯旋水晶*1 | |
射手之挽歌水晶 *2 | 射手之凯旋水晶*1 | |
摩羯之挽歌水晶 *2 | 摩羯之凯旋水晶*1 | |
水瓶之挽歌水晶 *2 | 水瓶之凯旋水晶*1 | |
双鱼之挽歌水晶 *2 | 双鱼之凯旋水晶*1 |
90水晶升级 | ||
消耗物品 | 获得物品 | 兑换次数 |
金牛之凯旋水晶 *2 | 金牛之破天水晶 *1 | 各1次 |
双子之凯旋水晶 *2 | 双子之破天水晶 *1 | |
巨蟹之凯旋水晶 *2 | 巨蟹之破天水晶 *1 | |
狮子之凯旋水晶 *2 | 狮子之破天水晶 *1 | |
处女之凯旋水晶 *2 | 处女之破天水晶 *1 | |
天蝎之凯旋水晶 *2 | 天蝎之破天水晶 *1 | |
射手之凯旋水晶 *2 | 射手之破天水晶 *1 | |
摩羯之凯旋水晶 *2 | 摩羯之破天水晶 *1 | |
水瓶之凯旋水晶 *2 | 水瓶之破天水晶 *1 | |
双鱼之凯旋水晶 *2 | 双鱼之破天水晶 *1 |
LV2水晶进化 | ||
消耗物品 | 获得物品 | 兑换次数 |
金牛之破天水晶Lv2 +3888元宝 | 金牛之破天水晶Lv3*1 | 各1次 |
双子之破天水晶Lv2 +4888元宝 | 双子之破天水晶Lv3*1 | |
巨蟹之破天水晶Lv2 +5888元宝 | 巨蟹之破天水晶Lv3*1 | |
狮子之破天水晶Lv2 +6888元宝 | 狮子之破天水晶Lv3*1 | |
处女之破天水晶Lv2 +7888元宝 | 处女之破天水晶Lv3*1 | |
天蝎之破天水晶Lv2 +8888元宝 | 天蝎之破天水晶Lv3*1 | |
射手之破天水晶Lv2 +9888元宝 | 射手之破天水晶Lv3*1 | |
摩羯之破天水晶Lv2 +10888元宝 | 摩羯之破天水晶Lv3*1 | |
水瓶之破天水晶Lv2 +12888元宝 | 水瓶之破天水晶Lv3*1 | |
双鱼之破天水晶Lv2 +15888元宝 | 双鱼之破天水晶Lv3*1 |
妖豆游戏《黑暗之光》运营团队
2014年12月6日