活动当前位置:妖豆资讯 >活动 > 妖豆游戏《黑暗之光》神装狂欢节活动返回列表
妖豆游戏《黑暗之光》神装狂欢节活动
活动时间:11月8日
一、登陆福利
每天登陆可以领取一次
奖励物品 | 数量 | 领取次数 |
全服战弩礼包 | 1 | 1次 |
全服境界礼包 | 1 | |
装备强化石 | 8 | |
纹章碎片 | 18 | |
1.5倍经验丹 | 3 | |
时空能量[2000] | 3 |
二、神装狂欢节
每累积充值可领 | |||
充值金额/元宝 | 道具 | 奖励数量 | 领取次数 |
500/强化套餐 | 装备强化石 | 58 | 各20次/充值达成后10选一领取 |
彩蛋 | 1 | ||
勇气值 | 100 | ||
500/套餐 | 强化石 | 10 | |
强化保护符 | 3 | ||
彩蛋 | 1 | ||
500/超级套餐 | 超级强化石 | 8 | |
彩蛋 | 1 | ||
勇气值 | 100 | ||
500/洗炼套餐 | 高级洗炼石 | 8 | |
完美·逆天洗炼石 | 18 | ||
·逆天洗炼石 | 18 | ||
500/启灵套餐 | 装备启灵石 | 10 | |
彩蛋 | 1 | ||
勇气值 | 100 | ||
500/封魔套餐 | 封魔石 | 10 | |
彩蛋 | 1 | ||
勇气值 | 100 | ||
500/纹章套餐 | 纹章碎片 | 58 | |
纹章宝袋 | 1 | ||
彩蛋 | 1 | ||
500/橙装套餐 | 神佑宝石幸运礼盒 | 1 | |
彩蛋 | 1 | ||
勇气值 | 100 | ||
500/进化套餐 | 橙装进化值 | 200 | |
彩蛋 | 1 | ||
勇气值 | 100 | ||
500/伴侣套餐 | 婚戒升阶石 | 10 | |
彩蛋 | 1 | ||
勇气值 | 100 |
三、五折特惠
每累积充值可领 | |||
充值金额/元宝 | 道具 | 奖励数量 | 领取次数 |
500/战弩套餐 | 晶铸原石 | 6 | 各20次/充值达成后10选一领取 |
时空能量[1万] | 2 | ||
元宝福利卡 | 2 | ||
500/境界套餐 | 境界升阶石 | 9 | |
境界提升书 | 6 | ||
元宝福利卡 | 2 | ||
500/觉醒套餐 | 境界之石·觉醒 | 6 | |
五行脉石 | 6 | ||
元宝福利卡 | 2 | ||
500/披风套餐 | 魔纹织锦 | 9 | |
时空能量[1万] | 2 | ||
元宝福利卡 | 2 | ||
500/神器套餐 | 神器升阶石 | 6 | |
精致·打磨石 | 6 | ||
元宝福利卡 | 2 | ||
500/圣痕套餐 | 圣灵精石 | 6 | |
时空能量[1万] | 2 | ||
元宝福利卡 | 2 | ||
500/巫像套餐 | 秘能灵石 | 6 | |
时空能量[1万] | 2 | ||
元宝福利卡 | 2 | ||
500/元神套餐 | 真灵魔石 | 6 | |
时空能量[1万] | 2 | ||
元宝福利卡 | 2 | ||
500/骑兵套餐 | 黑耀玄晶 | 6 | |
时空能量[1万] | 2 | ||
元宝福利卡 | 2 | ||
500/战甲套餐 | 封魂魔铁 | 6 | |
时空能量[1万] | 2 | ||
元宝福利卡 | 2 |
四、战力飙升
当日累积充值可领 | |||
充值金额/元宝 | 道具 | 奖励数量 | 领取次数 |
任意金额/大于1元宝 | 白羊之挽歌水晶 | 1 | 1次 |
500 | 狮子之挽歌水晶 | 1 | |
1000 | 神佑宝石 | 1 | 20次 |
2000 | 射手之挽歌水晶 | 1 | 各一次 |
金牛之挽歌水晶 | 1 | ||
5000 | 处女之挽歌水晶 | 1 | |
双子之挽歌水晶 | 1 | ||
巨蟹之挽歌水晶 | 1 | ||
10000 | 摩羯之挽歌水晶 | 1 | |
天秤之挽歌水晶 | 1 | ||
水瓶之挽歌水晶 | 1 | ||
20000 | 天蝎之挽歌水晶 | 1 | |
双鱼之挽歌水晶 | 1 | ||
双倍奖励兑换卡 | 1 | ||
50000 | 白羊之破天水晶 | 1 | |
狮子之破天水晶 | 1 | ||
射手之破天水晶 | 1 | ||
双子之破天水晶 | 1 | ||
双倍奖励兑换卡 | 1 | ||
100000 | 金牛之破天水晶 | 1 | |
巨蟹之破天水晶 | 1 | ||
处女之破天水晶 | 1 | ||
摩羯之破天水晶 | 1 | ||
双倍奖励兑换卡 | 1 | ||
橙装进化值 | 5000 | ||
200000 | 80级橙色强化15武器 | 1 | |
天秤之破天水晶 | 1 | ||
水瓶之破天水晶 | 1 | ||
天蝎之破天水晶 | 1 | ||
双鱼之破天水晶 | 1 | ||
橙装进化值 | 20000 | ||
500000 | 100级橙色强化+15武器 | 1 | |
10级纹章 | 8 | ||
银龙时装 - 武器 | 1 | ||
银龙时装 - 衣服 | 1 | ||
银龙时装 - 头盔 | 1 | ||
境界之书 - 涅槃 | 900 | ||
橙装进化值 | 50000 | ||
1000000 | 100级橙色超级强化+15武器 | 1 | |
10级纹章 | 18 | ||
元神战盔Lv15 | 1 | ||
元神战铠Lv15 | 1 | ||
元神饰物Lv15 | 1 | ||
元神护符Lv15 | 1 | ||
超级强化石·极 | 15 | ||
橙装进化值 | 100000 |
五、88元宝特购
特惠物品 | 数量 | 特惠价/元宝 | 购买次数 |
晶铸原石 | 6 | 88 | 1 |
魔纹织锦 | 12 | ||
贤者之石 | 12 | ||
境界之石·觉醒 | 8 | ||
真灵魔石 | 8 | ||
神器升阶石 | 8 | ||
圣灵精石 | 8 | ||
秘能灵石 | 8 | ||
黑耀玄晶 | 8 | ||
封魂魔铁 | 8 |
六、消费有礼
消费元宝 | 奖励内容 | 数量 | 领取次数 |
100元宝 | 双倍经验丹 | 1 | 1 |
500元宝 | 魔纹织锦 | 5 | 1 |
每1000元宝 | 时空能量[1万] | 1 | 20 |
5000元宝 | 贤者之石 | 38 | 1 |
20000元宝 | 境界之石·觉醒 | 88 | 1 |
七、双倍兑换
兑换类 | ||
消耗物品 | 获得物品 | 兑换次数 |
双倍奖励卡*1 | 魔纹织锦*88 | 各1次 |
双倍奖励卡*1 | 贤者之石*88 | |
双倍奖励卡*1 | 境界升阶石·觉醒*58 | |
双倍奖励卡*2 | 魔纹织锦*288 | |
双倍奖励卡*2 | 贤者之石*288 | |
双倍奖励卡*2 | 境界升阶石·觉醒*188 | |
双倍奖励卡*3 | 魔纹织锦*888 | |
双倍奖励卡*3 | 贤者之石*888 | |
双倍奖励卡*3 | 境界升阶石·觉醒*588 |
八、团购活动
团购价格 | 团购物品 | 物品数量 | 团购人数 | 礼包 | |
88元宝/原价288元宝,现价88元宝 | 初级披风团购礼包 | 1 | 500 | 礼金*88 | |
1000 | 披风团购礼包1 | ||||
3000 | 披风团购礼包2 | ||||
8000 | 披风团购礼包3 | ||||
15000 | 披风团购礼包4 | ||||
25000 | 披风团购礼包5 | ||||
35000 | 披风团购礼包6 | ||||
88元宝/原价288元宝,现价88元宝 | 初级境界团购礼包 | 1 | 500 | 礼金*88 | |
1000 | 境界团购礼包1 | ||||
3000 | 境界团购礼包2 | ||||
8000 | 境界团购礼包3 | ||||
15000 | 境界团购礼包4 | ||||
25000 | 境界团购礼包5 | ||||
35000 | 境界团购礼包6 | ||||
388元宝/原价1888元宝 | 高级境界团购礼包 | 1 | 500 | 礼金*388 | |
1000 | 境界团购礼包13 | ||||
3000 | 境界团购礼包14 | ||||
6000 | 境界团购礼包15 | ||||
10000 | 境界团购礼包16 | ||||
15000 | 境界团购礼包17 | ||||
20000 | 境界团购礼包18 | ||||
妖豆游戏《黑暗之光》运营团队
2014年11月8日