活动当前位置:妖豆资讯 >活动 > 妖豆游戏《黑暗之光》每天首冲第二波活动返回列表
妖豆游戏《黑暗之光》每天首冲第二波活动
一、每天首冲
活动时间:11月7日
每天首冲 | |||
充值金额/元宝 | 道具 | 奖励数量 | 领取次数 |
188 | 晶铸原石 | 5 | 每天1次 |
大荒·黑龙之魂 | 1 | ||
礼金 | 388 | ||
神秘宝箱 | 2 | ||
高级生命之石 | 1 | ||
时空能量[2000] | 5 |
二、每天累积充值
活动时间:11月7日
每天累积充值 | |||
充值金额/元宝 | 道具 | 奖励数量 | 领取次数 |
500 | 晶铸原石 | 8 | 每天1次 |
战弩宝箱 | 2 | ||
双倍经验丹 | 1 | ||
元宝红包 | 1 | ||
英雄宝箱 | 1 | ||
1000 | 晶铸原石 | 12 | |
战弩优惠卡 | 2 | ||
时空卷轴 | 2 | ||
元宝红包 | 3 | ||
天赋重置卡 | 3 | ||
2000/元神套餐 | 晶铸原石 | 18 | 每天各20次 |
技能之书-美杜莎 | 1 | ||
神佑宝石 | 1 | ||
时空能量[1万] | 5 | ||
2000/超级强化 | 超级强化石 | 20 | |
纹章碎片 | 28 | ||
金币卡[100万] | 1 | ||
时空能量[1万] | 5 | ||
5000 | 晶铸原石 | 58 | 每天1次 |
时空卷轴 | 6 | ||
裂魂之箭 | 2 | ||
三倍经验丹 | 1 | ||
橙色藏宝图 | 1 | ||
10000 | 晶铸原石 | 88 | |
神魂魔晶 | 5 | ||
烈火之箭 | 2 | ||
五倍经验丹 | 1 | ||
橙色藏宝图 | 2 | ||
20000 | 晶铸原石 | 188 | |
霜冻之箭 | 3 | ||
60级橙装无强化箱 | 1 | ||
战弩之灵 | 2 | ||
技能之书-美杜莎 | 10 | ||
强化石·极 | 1 | ||
50000 | 晶铸原石 | 388 | |
压迫之箭 | 5 | ||
战弩之灵 | 3 | ||
战弩之魂 | 3 | ||
80级橙装箱普通强化15 | 1 | ||
十倍经验丹 | 1 | ||
橙装进化值 | 2000 | ||
100000 | 晶铸原石 | 588 | |
超级强化石 | 588 | ||
战弩之灵 | 8 | ||
战弩之魂 | 5 | ||
100级无强化橙装箱 | 1 | ||
惊悚之箭 | 8 | ||
橙装进化值 | 5000 | ||
时空能量[10万] | 20 | ||
200000 | 晶铸原石 | 888 | |
战弩之灵 | 18 | ||
战弩之魂 | 8 | ||
超级强化石 | 888 | ||
超级强化石·极 | 1 | ||
泰坦驱魔令 | 30 | ||
寒冰之箭 | 3 | ||
橙装进化值 | 10000 |
三、战弩进阶日
活动时间:11月7日
战弩进阶日 | 奖励道具 | 奖励数量 | 领取次数 |
二阶 | 晶铸原石 | 10 | 总共一次 |
三阶 | 20 | ||
四阶 | 30 | ||
五阶 | 50 | ||
六阶 | 80 | ||
七阶 | 150 |
四、兑换
活动时间:11月7日
兑换类 | ||
消耗物品 | 获得物品 | 兑换次数 |
技能之书-美杜莎*30 | 美杜莎灵魂碎片*30 | 1次 |
技能之书-普罗米修斯*30 | 普罗米修斯灵魂碎片*30 | 8次 |
时空卷轴*2 | 晶铸原石*4 | 5次 |
时空卷轴*2 | 真灵魔石*4 | 5次 |
150w金币 | 晶铸原石 | 5次 |
150w金币 | 真灵魔石 | 5次 |
50w金币 | 1w能量 | 3次 |
兽魂丹*8 | 1.5倍经验丹*1 | 3次 |
强化石*188 | 超级强化石*88 | 5次 |
兽魂丹*88 | 真灵魔石*2 | 3次 |
五、特价限购
活动时间:11月7日
兑换物品 | 消耗物品 | 兑换次数 |
晶铸原石*3 | 元宝*72 | 6 |
晶铸原石*30 | 元宝*765 | 3 |
晶铸原石*100 | 元宝*2700 | 1 |
魔龙鳞片*3 | 元宝*72 | 6 |
魔龙鳞片*30 | 元宝*765 | 3 |
魔龙鳞片*100 | 元宝*2700 | 1 |
六、每天累积充值
活动时间:11月7日
每天累积充值 | |||
充值金额/元宝 | 道具 | 奖励数量 | 领取次数 |
500 | 魔龙鳞片 | 10 | 每天1次 |
魔龙臂宝箱 | 2 | ||
元宝红包 | 1 | ||
双倍经验丹 | 1 | ||
大荒·赤龙之魂 | 1 | ||
1000 | 魔龙鳞片 | 16 | |
魔龙臂优惠卡 | 2 | ||
时空卷轴 | 2 | ||
大荒·黄龙之魂 | 1 | ||
元宝红包 | 3 | ||
2000/龙臂套餐 | 魔龙鳞片 | 18 | 每天各20次 |
技能之书-普罗米修斯 | 1 | ||
神佑石 | 1 | ||
时空能量[1万] | 5 | ||
2000/封魔套餐 | 封魔石 | 15 | |
神佑石 | 1 | ||
VIP抽奖券 | 3 | ||
时空能量[1万] | 5 | ||
5000 | 魔龙鳞片 | 88 | 每天1次 |
大荒·白龙之魂 | 1 | ||
时空卷轴 | 6 | ||
三倍经验丹 | 1 | ||
橙色藏宝图 | 1 | ||
10000 | 魔龙鳞片 | 188 | |
大荒·青龙之魂 | 1 | ||
大荒·土龙之魂 | 1 | ||
五倍经验丹 | 1 | ||
橙色藏宝图 | 2 | ||
20000 | 魔龙鳞片 | 388 | |
60级橙装打造箱 | 1 | ||
苍翼·黄龙之魂 | 1 | ||
苍翼·黑龙之魂 | 1 | ||
苍翼·赤龙之魂 | 1 | ||
技能之书-普罗米修斯 | 10 | ||
50000 | 魔龙鳞片 | 588 | |
80级橙装箱普通强化15 | 1 | ||
苍翼·白龙之魂 | 1 | ||
苍翼·青龙之魂 | 1 | ||
苍翼·土龙之魂 | 1 | ||
十倍经验丹 | 1 | ||
橙装进化值 | 2000 | ||
100000 | 魔龙鳞片 | 888 | |
10级纹章 | 1 | ||
100级神佑箱 | 1 | ||
苍翼·海龙之魂 | 1 | ||
苍翼·天龙之魂 | 1 | ||
苍翼·魔龙之魂 | 1 | ||
橙装进化值 | 5000 | ||
时空能量[10万] | 20 | ||
200000 | 神奇龙臂丹 | 3 | |
10级纹章 | 3 | ||
天赋点 | 18 | ||
无双·逆天洗炼石 | 888 | ||
传奇·逆天洗炼石 | 888 | ||
绝世·逆天洗炼石 | 888 | ||
橙装进化值 | 10000 | ||
时空能量[10万] | 30 |
七、魔龙臂进阶日
活动时间:11月7日
魔龙臂进阶日 | 奖励道具 | 奖励数量 | 领取次数 |
三阶 | 魔龙鳞片 | 20 | 总共一次 |
四阶 | 30 | ||
五阶 | 50 | ||
六阶 | 80 | ||
七阶 | 150 | ||
八阶 | 200 | ||
九阶 | 300 | ||
10阶 | 400 | ||
11阶 | 500 | ||
12阶 | 9级纹章 | 1 |
八、魔龙臂进阶次数
活动时间:11月7日
魔龙臂进阶次数 | 奖励道具 | 数量 | 兑换次数 |
10 | 魔龙鳞片 | 10 | 1次 |
30 | 20 | ||
50 | 30 | ||
80 | 40 | ||
150 | 50 | ||
300 | 60 | ||
500 | 100 |
九、龙臂装备换购
活动时间:11月7日
兑换类 | ||
消耗物品 | 获得物品 | 兑换次数 |
轩辕·黑龙之赐 | 300万金币 | 各1次 |
轩辕·赤龙之赐 | 500万金币 | |
轩辕·土龙之赐 | 1000万金币 | |
轩辕·黄龙之赐 | 2000万金币 | |
轩辕·白龙之赐 | 3000万金币 | |
轩辕·青龙之赐 | 388元宝 |
妖豆游戏《黑暗之光》运营团队
2014年11月7日