活动当前位置:妖豆资讯 >活动 > 妖豆游戏《风云无双》充值好礼活动返回列表
妖豆游戏《风云无双》充值好礼活动
一、花点小钱玩一玩,充值好礼送不停!
【活动范围】全区全服
【活动内容】活动期间,玩家累计充值达到一定的数额即可领取对应好礼
【活动奖励】
充值元宝数 | 可领取奖励内容 | 可重复领取次数 |
100 | 天劫兽灵(绑)*15;冰魄石(绑)*15;坐骑进阶丹(绑)*15;天蚕丝(绑)*15;心法神丹*1;灭神丹*1 | 2 |
300 | 天劫兽灵(绑)*25;冰魄石(绑)*25;坐骑进阶丹(绑)*25;天蚕丝(绑)*25;完美强化符*3;天劫幻化丹*1 | 1 |
500 | 天劫兽灵(绑)*40;冰魄石(绑)*40;坐骑进阶丹(绑)*40;天蚕丝(绑)*40;大师级披风技能书包*2;魔血*8 | 1 |
1000 | 天劫兽灵(绑)(限)*100;冰魄石(绑)(限)*100;坐骑进阶丹(绑)(限)*100;天蚕丝(绑)(限)*100;完美强化符*12;披风银鳞丹*1 | 1 |
1500 | 天劫兽灵(绑)(限)*120;冰魄石(绑)(限)*120;高级坐骑进阶丹(绑)(限)*120;天蚕丝(绑)(限)*120;一天时装包(红色)*1;大师级披风技能书包*5 | 1 |
2000 | 天劫兽灵(限)(绑)*140;冰魄石(绑)(限)*140;高级坐骑进阶丹(绑)(限)*140;天蚕丝(绑)(限)*140;完美提品石*10;冰魄潜能丹*1 | 1 |
3000 | 高级天劫兽灵(绑)(限)*160;高级冰魄石(绑)(限)*160;高级坐骑进阶丹(绑)(限)*160;高级天蚕丝(绑)(限)*160;冰魄潜能丹*2;九转逆乾坤*1 | 2 |
5000 | 高级天劫兽灵(绑)(限)*250;高级冰魄石(绑)(限)*250;高级坐骑进阶丹(绑)(限)*250;高级天蚕丝(绑)(限)*250;至尊强化符*2;九转逆乾坤*2 | 1 |
7000 | 高级天劫兽灵(绑)(限)*300;高级冰魄石(绑)(限)*300;高级坐骑进阶丹(绑)(限)*300;高级天蚕丝(绑)(限)*300;完美提品石*30;披风金鳞丹*2 | 1 |
10000 | 高级天劫兽灵(绑)(限)*350;幸运全能进阶丹(绑)(限)*350;高级坐骑进阶丹(绑)(限)*350;高级天蚕丝(绑)(限)*350;宗师兑换卡*2;冰魄幻化丹*1 | 1 |
20000 | 高级天劫兽灵(绑)(限)*400;幸运全能进阶丹(绑)(限)*400;至尊强化符*8;冰魄幻化丹*2;宗师兑换卡*5;宗师级披风技能书包*1 | 2 |
35000 | 高级天劫兽灵(绑)(限)*500;幸运全能进阶丹(绑)(限)*500;九转逆乾坤*6;冰魄幻化丹*3;宗师兑换卡*7;宗师级坐骑技能书包*1 | 1 |
50000 | 高级天劫兽灵(绑)(限)*700;幸运全能进阶丹(绑)(限)*700;宗师级披风技能书包*2;冰魄幻化丹*3;宗师兑换卡*9;宗师级坐骑技能书包*2 | 1 |
二、您进阶,我送礼!
【活动时间】10月26日
【活动范围】全区全服
【活动内容】披风+冰魄+坐骑+天劫达到相应等级即可领取相应超级大礼包一份
【活动奖励】
披风等级 | 可领取奖励内容 |
2 | 7星高级天蚕丝(限)(绑)*13;8星高级天蚕丝(限)(绑)*13;9星高级天蚕丝(限)(绑)*13;6星高级天蚕丝(限)(绑)*13;4星高级天蚕丝(限)(绑)*13;5星高级天蚕丝(限)(绑)*13 |
3 | 7星高级天蚕丝(限)(绑)*20;8星高级天蚕丝(限)(绑)*20;9星高级天蚕丝(限)(绑)*20;6星高级天蚕丝(限)(绑)*20;4星高级天蚕丝(限)(绑)*20;5星高级天蚕丝(限)(绑)*20 |
4 | 7星高级天蚕丝(限)(绑)*31;8星高级天蚕丝(限)(绑)*31;9星高级天蚕丝(限)(绑)*31;6星高级天蚕丝(限)(绑)*31;4星高级天蚕丝(限)(绑)*31;5星高级天蚕丝(限)(绑)*31 |
5 | 7星高级天蚕丝(限)(绑)*49;8星高级天蚕丝(限)(绑)*49;9星高级天蚕丝(限)(绑)*49;6星高级天蚕丝(限)(绑)*49;4星高级天蚕丝(限)(绑)*49;5星高级天蚕丝(限)(绑)*49 |
6 | 7星高级天蚕丝(限)(绑)*53;8星高级天蚕丝(限)(绑)*53;9星高级天蚕丝(限)(绑)*53;6星高级天蚕丝(限)(绑)*53;4星高级天蚕丝(限)(绑)*53;5星高级天蚕丝(限)(绑)*53 |
7 | 7星高级天蚕丝(限)(绑)*104;8星高级天蚕丝(限)(绑)*104;9星高级天蚕丝(限)(绑)*104;6星高级天蚕丝(限)(绑)*104;4星高级天蚕丝(限)(绑)*104;5星高级天蚕丝(限)(绑)*104 |
8 | 7星高级天蚕丝(限)(绑)*170;8星高级天蚕丝(限)(绑)*170;9星高级天蚕丝(限)(绑)*170;6星高级天蚕丝(限)(绑)*170;4星高级天蚕丝(限)(绑)*170;5星高级天蚕丝(限)(绑)*170 |
9 | 7星高级天蚕丝(限)(绑)*300;8星高级天蚕丝(限)(绑)*300;9星高级天蚕丝(限)(绑)*300;6星高级天蚕丝(限)(绑)*300;4星高级天蚕丝(限)(绑)*300;5星高级天蚕丝(限)(绑)*300 |
10 | 7星高级天蚕丝(限)(绑)*500;8星高级天蚕丝(限)(绑)*500;9星高级天蚕丝(限)(绑)*500;6星高级天蚕丝(限)(绑)*500;4星高级天蚕丝(限)(绑)*500;5星高级天蚕丝(限)(绑)*500 |
|
|
冰魄等级 | 可领取奖励内容 |
2 | 冰魄石(限)(绑)*120;0星高级天蚕丝(限)(绑)*4;1星高级天蚕丝(限)(绑)*8;2星高级天蚕丝(限)(绑)*13;3星高级天蚕丝(限)(绑)*13 |
3 | 冰魄石(限)(绑)*300;0星高级天蚕丝(限)(绑)*12;1星高级天蚕丝(限)(绑)*16;2星高级天蚕丝(限)(绑)*20;3星高级天蚕丝(限)(绑)*20 |
4 | 高级冰魄石(限)(绑)*350;0星高级天蚕丝(限)(绑)*22;1星高级天蚕丝(限)(绑)*27;2星高级天蚕丝(限)(绑)*31;3星高级天蚕丝(限)(绑)*31 |
5 | 高级冰魄石(限)(绑)*700;0星高级天蚕丝(限)(绑)*34;1星高级天蚕丝(限)(绑)*39;2星高级天蚕丝(限)(绑)*49;3星高级天蚕丝(限)(绑)*49 |
6 | 高级冰魄石(限)(绑)*900;0星高级天蚕丝(限)(绑)*36;1星高级天蚕丝(限)(绑)*43;2星高级天蚕丝(限)(绑)*53;3星高级天蚕丝(限)(绑)*53 |
7 | 幸运冰魄石(限)(绑)*1000;0星高级天蚕丝(限)(绑)*68;1星高级天蚕丝(限)(绑)*77;2星高级天蚕丝(限)(绑)*104;3星高级天蚕丝(限)(绑)*104 |
8 | 幸运冰魄石(限)(绑)*1200;0星高级天蚕丝(限)(绑)*105;1星高级天蚕丝(限)(绑)*115;2星高级天蚕丝(限)(绑)*170;3星高级天蚕丝(限)(绑)*170 |
9 | 幸运冰魄石(限)(绑)*1400;0星高级天蚕丝(限)(绑)*200;1星高级天蚕丝(限)(绑)*200;2星高级天蚕丝(限)(绑)*200;3星高级天蚕丝(限)(绑)*200 |
10 | 至尊兑换卡*1;0星高级天蚕丝(限)(绑)*320;1星高级天蚕丝(限)(绑)*320;2星高级天蚕丝(限)(绑)*320;3星高级天蚕丝(限)(绑)*320 |
|
|
天劫等级 | 可领取奖励内容 |
1 | 天劫兽灵(绑)(限时)*30; 高级天劫兽灵(绑)(限时)*30 |
2 | 天劫兽灵(绑)(限时)*80; 高级天劫兽灵(绑)(限时)*70 |
3 | 天劫兽灵(绑)(限时)*30; 高级天劫兽灵(绑)(限时)*180 |
4 | 高级天劫兽灵(绑)(限时)*900; 幸运天劫兽灵(绑)(限时)*300 |
5 | 高级天劫兽灵(绑)(限时)*350; 幸运天劫兽灵(绑)(限时)*400 |
6 | 高级天劫兽灵(绑)(限时)*450;幸运天劫兽灵(绑)(限时)*700 |
7 | 幸运天劫兽灵(绑)(限时)*1200 |
8 | 幸运天劫兽灵(绑)(限时)*2500 |
9 | 幸运天劫兽灵(绑)(限时)*500 |
10 | 至尊兑换卡*1 |
|
|
|
|
坐骑等级 | 可领取奖励内容 |
3 | 坐骑进阶丹(绑)(限时)*30 |
4 | 坐骑进阶丹(绑)(限时)*50;高级坐骑进阶丹(绑)(限时)*50 |
5 | 高级坐骑进阶丹(绑)(限时)*130 |
6 | 高级坐骑进阶丹(绑)(限时)*240;幸运坐骑进阶丹(绑)(限时)*250 |
7 | 高级坐骑进阶丹(绑)(限时)*250;幸运坐骑进阶丹(绑)(限时)*500 |
8 | 高级坐骑进阶丹(绑)(限时)*280;幸运坐骑进阶丹(绑)(限时)*900 |
9 | 高级坐骑进阶丹(绑)(限时)*500;幸运坐骑进阶丹(绑)(限时)*1550 |
10 | 至尊兑换卡*1 |
三、折扣礼包惊喜连连
【活动时间】10月26日
【活动范围】全区全服
【活动内容】
道具 | 道具描述 | 原价 | 售价 | 限购次数 |
天劫特惠豪华礼包 | 高级天劫兽灵*100, 额外赠送30 | 3000 | 2700 | 5/天 |
坐骑特惠豪华礼包 | 高级坐骑进阶丹*100, 额外赠送30 | 3000 | 2700 | 5/天 |
冰魄石特惠豪华礼包 | 高级冰魄石*100, 额外赠送30 | 3000 | 2700 | 5/天 |
披风特惠豪华礼包 | 高级天蚕丝*100, 额外赠送30 | 3000 | 2700 | 5/天 |
四、神装大兑换
【活动时间】10月26日
【活动范围】全区全服
【活动内容】活动期间使用神装兑换卡、收益丹等闲置物品可兑换各种超值物品喔~
【活动奖励】
兑换需求道具及数量 | 可兑换物品 | 兑换次数 |
宗师兑换券*5+完美提品石*10 | 宗师级技能书包 | 1 |
宗师兑换券*1+魔血*10 | 至尊兑换券*10 | 5 |
宗师兑换券*10+完美提品石*10 | 霸王套装之护腕(强15、红色品质+攻击) | 1 |
宗师兑换券*10+完美提品石*10 | 霸王套装之衣服(强15、红色品质+攻击) | 1 |
宗师兑换券*10+完美提品石*10 | 霸王套装之项链(强15、红色品质+攻击) | 1 |
宗师兑换券*10+完美提品石*10 | 霸王套装之靴子(强15、红色品质+攻击) | 1 |
宗师兑换券*10+完美提品石*10 | 霸王套装之玉佩(强15、红色品质+攻击) | 1 |
宗师兑换券*10+完美提品石*10 | 霸王套装之头盔(强15、红色品质+攻击) | 1 |
宗师兑换券*20+完美提品石*30 | 霸王套装之腰带(强15、红色品质+攻击) | 1 |
宗师兑换券*20+完美提品石*30 | 霸王套装之戒指(强15、红色品质+攻击) | 1 |
宗师兑换券*20+完美提品石*30 | 霸王套装之裤子(强15、红色品质+攻击) | 1 |
宗师兑换券*10+完美提品石*50 | 80级红勋章 | 1 |
至尊装备兑换券*20+魔血*20 | 1亿银两 | 5 |
至尊装备兑换券*20+魔血*20 | 5000万真气 | 5 |
至尊装备兑换券*100+魔血*100 | 80级至尊神剑(橙色武器*1)+攻击+零强化 | 1 |
至尊装备兑换券*20+装备提品石*200 | 80级至尊神腿(橙色腿*1)+攻击+10星 | 1 |
至尊装备兑换券*20+装备提品石*200 | 80级至尊神鞋子(橙色鞋子*1)+攻击+10星 | 1 |
至尊装备兑换券*6+装备提品石*1 | 80级至尊神项链(橙色项链*1)+攻击+10星 | 1 |
至尊装备兑换券*6+装备提品石*1 | 80级至尊神腰带(橙色腰带*1)+攻击+10星 | 1 |
至尊装备兑换券*6+装备提品石*1 | 80级至尊神盔(橙色头盔*1)+攻击+10星 | 1 |
至尊装备兑换券*6+装备提品石*1 | 80级至尊神腕(橙色护腕*1)+攻击+10星 | 1 |
至尊装备兑换券*6+装备提品石*1 | 80级至尊神甲(橙色衣服*1)+攻击+10星 | 1 |
至尊装备兑换券*6+装备提品石*1 | 80级至尊神戒(橙色戒指*1)+攻击+10星 | 1 |
至尊装备兑换券*6+装备提品石*1 | 80级至尊神佩(橙色饰品*1)+攻击+10星 | 1 |
注:以上兑换所得的材料均为绑定(如未特别标识限时,则都为不限时)
五、争夺至尊神兵
【活动时间】10月26日-10月30日
【活动内容】活动期间内,凡玩家充值100元宝均可参与今日排行与总榜排行;
今日排行为连服服务器排行,凡排名达到一定的名次均可获得丰厚奖励,今日排行每天24点刷新,奖励将通过邮件发放;
总榜排行为全平台全区服排行,总榜排行为累计充值排行,活动结束时奖励将通过邮件发放
【活动奖励】
跨服累计排行
活动时间:2014年10月26日-10月30日 | |
名次 | 奖励内容 |
领先名 | 红色长久纯攻击时装*1;120级红色徽章;120级红色勋章;10级神兵玄纹*3;霸王称号(可交易)*1;至尊奇珍异宝礼包*1 |
第二名 | 红色长久纯攻击时装*1;120级红色徽章;120级红色勋章;10级神兵玄纹*2;霸王称号(可交易)*1;专业品牌奇珍异宝礼包*1 |
第三名 | 红色长久纯攻击时装*1;120级红色徽章;120级红色勋章;10级神兵玄纹*1;霸王称号(可交易)*1;专业品牌奇珍异宝礼包*1 |
第4-10名 | 霸王剑(80级强15橙色);120级红色徽章*1;红色七天纯攻击时装*5;9级神兵玄纹*2;霸王称号(可交易)*1;专业品牌奇珍异宝礼包*1 |
第11-100名 | 霸王剑(60级强15橙色);100级红色徽章*1;红色七天纯攻击时装*3;9级神兵玄纹*1;专业品牌奇珍异宝礼包*1 |
本服排行奖励
活动时间:2014年10月26日 | |
名次 | 奖励内容 |
领先名 | 宗师兑换券*7;宗师级美人技能书包*3;纯暴击七天时装(红色)*3;霸王套装包*1 |
第二名 | 宗师兑换券*5;宗师级美人技能书包*2;纯暴击七天时装(红色)*2 |
第三名 | 宗师兑换券*3;宗师级美人技能书包*1;纯暴击七天时装(红色)*1 |
第4-10名 | 宗师兑换券*2;宗师级美人技能书包*1;纯暴击七天时装(橙色)*1 |
第11-100名 | 宗师兑换券*1;大师级美人技能书包*2;纯暴击七天时装(橙色)*1 |
活动时间:2014年10月27日 | |
名次 | 奖励内容 |
领先名 | 宗师兑换券*7;宗师级坐骑技能书包*3;100级红勋章;霸王套装包*1 |
第二名 | 宗师兑换券*5;宗师级坐骑技能书包*2;100级红勋章 |
第三名 | 宗师兑换券*3;宗师级坐骑技能书包*1;80级红勋章 |
第4-10名 | 宗师兑换券*2;宗师级坐骑技能书包*1;80级红勋章 |
第11-100名 | 宗师兑换券*1;大师级坐骑技能书包*2;60级红勋章 |
活动时间:2014年10月28日 | |
名次 | 奖励内容 |
领先名 | 宗师兑换券*7;8级神兵玄纹*1;全能进阶丹(限)*500;霸王套装包*1 |
第二名 | 宗师兑换券*5;7级神兵玄纹*2;全能进阶丹(限)*300 |
第三名 | 宗师兑换券*3;7级神兵玄纹*1;全能进阶丹(限)*200 |
第4-10名 | 宗师兑换券*2;6级神兵玄纹*2;全能进阶丹(限)*100 |
第11-100名 | 宗师兑换券*1;6级神兵玄纹*1;全能进阶丹(限)*50 |
活动时间:2014年10月29日 | |
名次 | 奖励内容 |
领先名 | 宗师兑换券*7;宗师级披风技能书包*3;100级红徽章;霸王套装包*1 |
第二名 | 宗师兑换券*5;宗师级披风技能书包*2;100级红徽章 |
第三名 | 宗师兑换券*3;宗师级披风技能书包*1;80级红徽章 |
第4-10名 | 宗师兑换券*2;宗师级披风技能书包*1;80级红徽章 |
第11-100名 | 宗师兑换券*1;大师级披风技能书包*2;60级红徽章 |
活动时间:2014年10月30日 | |
名次 | 奖励内容 |
领先名 | 宗师兑换券*7;宗师级麒麟臂技能书包*3;8级神兵玄纹*1;霸王套装包*1 |
第二名 | 宗师兑换券*5;宗师级麒麟臂技能书包*2;7级神兵玄纹*2 |
第三名 | 宗师兑换券*3;宗师级麒麟臂技能书包*1;7级神兵玄纹*1 |
第4-10名 | 宗师兑换券*2;宗师级麒麟臂技能书包*1;6级神兵玄纹*2 |
第11-100名 | 宗师兑换券*1;大师级麒麟臂技能书包*2;6级神兵玄纹*1 |
妖豆游戏《风云无双》运营团队
2014年10月26日