活动当前位置:妖豆资讯 >活动 > 妖豆游戏《风云无双》消费排行榜活动返回列表
妖豆游戏《风云无双》消费排行榜活动
一、花点小钱玩一玩,充值好礼送不停!
【活动时间】10月15日
【活动范围】1-15区
【活动内容】活动期间,玩家累计充值达到一定的数额即可领取对应好礼
【活动奖励】
充值元宝数 | 可领取奖励内容 | 可重复领取次数 |
100 | 补天石(绑)*15;苍龙舍利(绑)*15; 麒麟石(绑)*15;疯狂的血(绑)*15; 火猴精血(绑)*15;心法神丹*1 | 2 |
300 | 补天石(绑)*25;苍龙舍利(绑)*25;麒麟石(绑)*25; 疯狂的血(绑)*25;战甲幻化丹*1;天帝令牌*1 | 1 |
500 | 补天石(绑)*40;苍龙舍利(绑)*40;麒麟石(绑)*40; 疯狂的血(绑)*40;大师级麒麟臂技能书*1;麒麟臂幻化丹*1 | 1 |
1000 | 补天石(绑)(限)*70;苍龙舍利(绑)(限)*70; 麒麟石(绑)(限)*70;疯狂的血(绑)(限)*70; 大师级麒麟臂技能书*3;天帝令牌*3 | 1 |
1500 | 补天石(绑)(限)*90;苍龙舍利(绑)(限)*90; 麒麟石(绑)(限)*90;疯狂的血(绑)(限)*90; 一天时装体验包(绑)*1;天帝令牌*6 | 1 |
2000 | 高级补天石(绑)(限)*100;高级苍龙舍利(绑)(限)*100; 高级麒麟石(绑)(限)*100;高级疯狂的血(绑)(限)*100; 完美强化符*15;补天潜能丹*1 | 1 |
3000 | 高级补天石(绑)(限)*120;高级苍龙舍利(绑)(限)*120; 高级麒麟石(绑)(限)*120;高级疯狂的血(绑)(限)*120; 披风银鳞丹*2;补天潜能丹*2 | 1 |
5000 | 高级补天石(绑)(限)*180;高级苍龙舍利(绑)(限)*180; 高级麒麟石(绑)(限)*180;高级疯狂的血(绑)(限)*180; 至尊强化符*2;大师级战甲技能书包*7 | 1 |
7000 | 高级补天石(绑)(限)*210;高级苍龙舍利(绑)(限)*210; 高级麒麟石(绑)(限)*210;高级疯狂的血(绑)(限)*210; 完美提品石*30;筹码*40 | 1 |
10000 | 幸运全能进阶丹(绑)(限)*250;补天幻化丹*1; 高级麒麟石(绑)(限)*300;宗师兑换卡*1; 至尊强化符*4;九转逆乾坤*3 | 1 |
20000 | 幸运全能进阶丹(绑)(限)*400;补天幻化丹*2; 高级麒麟石(绑)(限)*400;宗师兑换卡*2; 补天幻化丹*2;补天潜能丹*4 | 1 |
35000 | 幸运全能进阶丹(绑)(限)*500;补天幻化丹*3; 高级麒麟石(绑)(限)*500;宗师兑换卡*5; 宗师级麒麟臂技能书包*1;九转逆乾坤*5 | 1 |
50000 | 幸运全能进阶丹(绑)(限)*700;霸王套装包*1; 宗师级麒麟臂技能书包*2;宗师兑换卡*7; 千秋剑之魂(限)(绑)*2;宗师级战甲技能书包*2 | 1 |
二、您进阶,我送礼!
【活动时间】10月15日
【活动范围】1-15区
【活动内容】入魔+补天+战甲+麒麟臂达到相应等级即可领取相应超级大礼包一份
【活动奖励】
入魔等级 | 可领取奖励 |
2 | 7星高级疯狂的血(限)(绑)*13;8星高级疯狂的血(限)(绑)*13; 9星高级疯狂的血(限)(绑)*13;6星高级疯狂的血(限)(绑)*13; 4星高级疯狂的血(限)(绑)*13;5星高级疯狂的血(限)(绑)*13 |
3 | 7星高级疯狂的血(限)(绑)*20;8星高级疯狂的血(限)(绑)*20; 9星高级疯狂的血(限)(绑)*20;6星高级疯狂的血(限)(绑)*20; 4星高级疯狂的血(限)(绑)*20;5星高级疯狂的血(限)(绑)*20 |
4 | 7星高级疯狂的血(限)(绑)*31;8星高级疯狂的血(限)(绑)*31; 9星高级疯狂的血(限)(绑)*31;6星高级疯狂的血(限)(绑)*31; 4星高级疯狂的血(限)(绑)*31;5星高级疯狂的血(限)(绑)*31 |
5 | 7星高级疯狂的血(限)(绑)*49;8星高级疯狂的血(限)(绑)*49; 9星高级疯狂的血(限)(绑)*49;6星高级疯狂的血(限)(绑)*49; 4星高级疯狂的血(限)(绑)*49;5星高级疯狂的血(限)(绑)*49 |
6 | 7星高级疯狂的血(限)(绑)*53;8星高级疯狂的血(限)(绑)*53; 9星高级疯狂的血(限)(绑)*53;6星高级疯狂的血(限)(绑)*53; 4星高级疯狂的血(限)(绑)*53;5星高级疯狂的血(限)(绑)*53 |
7 | 7星高级疯狂的血(限)(绑)*104;8星高级疯狂的血(限)(绑)*104; 9星高级疯狂的血(限)(绑)*104;6星高级疯狂的血(限)(绑)*104; 4星高级疯狂的血(限)(绑)*104;5星高级疯狂的血(限)(绑)*104 |
8 | 7星高级疯狂的血(限)(绑)*170;8星高级疯狂的血(限)(绑)*170; 9星高级疯狂的血(限)(绑)*170;6星高级疯狂的血(限)(绑)*170; 4星高级疯狂的血(限)(绑)*170;5星高级疯狂的血(限)(绑)*170 |
9 | 7星高级疯狂的血(限)(绑)*300;8星高级疯狂的血(限)(绑)*300; 9星高级疯狂的血(限)(绑)*300;6星高级疯狂的血(限)(绑)*300; 4星高级疯狂的血(限)(绑)*300;5星高级疯狂的血(限)(绑)*300 |
10 | 7星高级疯狂的血(限)(绑)*500;8星高级疯狂的血(限)(绑)*500; 9星高级疯狂的血(限)(绑)*500;6星高级疯狂的血(限)(绑)*500; 4星高级疯狂的血(限)(绑)*500;5星高级疯狂的血(限)(绑)*500 |
补天等级 | 可领取奖励 |
2 | 补天石(限)(绑)*120;0星高级疯狂的血(限)(绑)*4; 1星高级疯狂的血(限)(绑)*8;2星高级疯狂的血(限)(绑)*13; 3星高级疯狂的血(限)(绑)*13 |
3 | 补天石(限)(绑)*300;0星高级疯狂的血(限)(绑)*12; 1星高级疯狂的血(限)(绑)*16;2星高级疯狂的血(限)(绑)*20; 3星高级疯狂的血(限)(绑)*20 |
4 | 高级补天石(限)(绑)*350;0星高级疯狂的血(限)(绑)*22; 1星高级疯狂的血(限)(绑)*27;2星高级疯狂的血(限)(绑)*31; 3星高级疯狂的血(限)(绑)*31 |
5 | 高级补天石(限)(绑)*700;0星高级疯狂的血(限)(绑)*34; 1星高级疯狂的血(限)(绑)*39;2星高级疯狂的血(限)(绑)*49; 3星高级疯狂的血(限)(绑)*49 |
6 | 高级补天石(限)(绑)*900;0星高级疯狂的血(限)(绑)*36; 1星高级疯狂的血(限)(绑)*43;2星高级疯狂的血(限)(绑)*53; 3星高级疯狂的血(限)(绑)*53 |
7 | 幸运补天石(限)(绑)*1000;0星高级疯狂的血(限)(绑)*68; 1星高级疯狂的血(限)(绑)*77;2星高级疯狂的血(限)(绑)*104; 3星高级疯狂的血(限)(绑)*104 |
8 | 幸运补天石(限)(绑)*1200;0星高级疯狂的血(限)(绑)*105; 1星高级疯狂的血(限)(绑)*115;2星高级疯狂的血(限)(绑)*170; 3星高级疯狂的血(限)(绑)*170 |
9 | 幸运补天石(限)(绑)*1400;0星高级疯狂的血(限)(绑)*200; 1星高级疯狂的血(限)(绑)*200;2星高级疯狂的血(限)(绑)*300; 3星高级疯狂的血(限)(绑)*300 |
10 | 至尊兑换卡*1;0星高级疯狂的血(限)(绑)*320; 1星高级疯狂的血(限)(绑)*320;2星高级疯狂的血(限)(绑)*320; 3星高级疯狂的血(限)(绑)*400 |
战甲等级 | 可领取奖励 |
1 | 苍龙舍利(绑)(限时)*20;高级苍龙舍利(绑)(限时)*30 |
2 | 苍龙舍利(绑)(限时)*100;高级苍龙舍利(绑)(限时)*65 |
3 | 苍龙舍利(绑)(限时)*120;高级苍龙舍利(绑)(限时)*100 |
4 | 高级苍龙舍利(绑)(限时)*610 |
5 | 高级苍龙舍利(绑)(限时)*640; 幸运苍龙舍利(绑)(限时)*350 |
6 | 幸运苍龙舍利(绑)(限时)*1300 |
7 | 幸运苍龙舍利(绑)(限时)*1500 |
8 | 幸运苍龙舍利(绑)(限时)*2000 |
9 | 至尊兑换卡*1 |
麒麟臂等级 | 可领取奖励 |
1 | 麒麟石(绑)(限时)*30 |
2 | 麒麟石(绑)(限时)*100;高级麒麟石(绑)(限时)*50 |
3 | 麒麟石(绑)(限时)*100;高级麒麟石(绑)(限时)*120 |
4 | 高级麒麟石(绑)(限时)*700 |
5 | 高级麒麟石(绑)(限时)*700; 幸运麒麟石(绑)(限时)*500 |
6 | 高级麒麟石(绑)(限时)*850; 幸运麒麟石(绑)(限时)*800 |
7 | 幸运麒麟石(绑)(限时)*1500 |
8 | 幸运麒麟石(绑)(限时)*2100 |
9 | 幸运麒麟石(绑)(限时)*2500 |
10 | 宗师兑换券*1 |
三、折扣礼包惊喜连连
【活动时间】10月15日
【活动范围】1-15区
【活动内容】
道具 | 道具描述 | 原价 | 售价 | 限购次数 |
赤火神功特惠豪华礼包 | 高级修炼丹*100; 额外赠送30 | 3000 | 2700 | 5个/天 |
天罪特惠豪华礼包 | 高级天罪陨石*100; 额外赠送30 | 3000 | 2700 | 5个/天 |
白露石特惠豪华礼包 | 高级白露石*100; 额外赠送30 | 3000 | 2700 | 5个/天 |
千秋剑特惠豪华礼包 | 高级千秋剑魂*100; 额外赠送30 | 3000 | 2700 | 5个/天 |
四、神装大兑换
【活动时间】10月15日
【活动范围】1-15区
【活动内容】活动期间使用神装兑换卡、收益丹等闲置物品可兑换各种超值物品喔~
兑换需求道具及数量 | 可兑换物品 | 兑换次数 |
宗师兑换券*5+完美提品石*10 | 宗师级技能书包 | 1 |
宗师兑换券*1+魔血*10 | 至尊兑换券*10 | 5 |
宗师兑换券*10+完美提品石*10 | 霸王套装之护腕(强15、红色品质+攻击) | 1 |
宗师兑换券*10+完美提品石*10 | 霸王套装之衣服(强15、红色品质+攻击) | 1 |
宗师兑换券*10+完美提品石*10 | 霸王套装之项链(强15、红色品质+攻击) | 1 |
宗师兑换券*10+完美提品石*10 | 霸王套装之靴子(强15、红色品质+攻击) | 1 |
宗师兑换券*10+完美提品石*10 | 霸王套装之玉佩(强15、红色品质+攻击) | 1 |
宗师兑换券*10+完美提品石*10 | 霸王套装之头盔(强15、红色品质+攻击) | 1 |
宗师兑换券*10+完美提品石*50 | 80级红勋章 | 1 |
至尊装备兑换券*20+魔血*20 | 1亿银两 | 5 |
至尊装备兑换券*20+魔血*20 | 5000万真气 | 5 |
至尊装备兑换券*150+魔血*200 | 100橙勋章 | 1 |
至尊装备兑换券*100+魔血*150 | 100橙徽章 | 1 |
至尊装备兑换券*100+魔血*100 | 80级至尊神剑(橙色武器*1)+攻击+零强化 | 1 |
至尊装备兑换券*20+装备提品石*200 | 80级至尊神腿(橙色腿*1)+攻击+10星 | 1 |
至尊装备兑换券*20+装备提品石*200 | 80级至尊神鞋子(橙色鞋子*1)+攻击+10星 | 1 |
至尊装备兑换券*6+装备提品石*1 | 80级至尊神项链(橙色项链*1)+攻击+10星 | 1 |
至尊装备兑换券*6+装备提品石*1 | 80级至尊神腰带(橙色腰带*1)+攻击+10星 | 1 |
至尊装备兑换券*6+装备提品石*1 | 80级至尊神盔(橙色头盔*1)+攻击+10星 | 1 |
至尊装备兑换券*6+装备提品石*1 | 80级至尊神腕(橙色护腕*1)+攻击+10星 | 1 |
至尊装备兑换券*6+装备提品石*1 | 80级至尊神甲(橙色衣服*1)+攻击+10星 | 1 |
至尊装备兑换券*6+装备提品石*1 | 80级至尊神戒(橙色戒指*1)+攻击+10星 | 1 |
至尊装备兑换券*6+装备提品石*1 | 80级至尊神佩(橙色饰品*1)+攻击+10星 | 1 |
至尊兑换券*2+装备提品石*1 | 80紫勋章 | 1 |
至尊兑换券*2+装备提品石*1 | 80紫徽章 | 1 |
注:以上兑换所得的材料均为绑定(如未特别标识限时,则都为不限时)
五、争夺专业品牌秘宝
【活动时间】:10月15日-10月19日
【活动范围】:1-15区
【活动内容】:活动期间充值达到一定数额即可领取专业品牌秘宝,唯VIP7以上玩家可见,全平台限量
【活动奖励】
活动时间 | 可见VIP等级 | 充值额要求 | 奖励数量 | 可领数量 | 奖励内容 |
10月15日 | 7 | 100000元宝 | 11 | 10 | 九转逆乾坤*10;宗师级麒麟臂技能书*2; 白露潜能丹*2;白露幻化丹*2 |
10月16日 | 7 | 70000元宝 | 13 | 1 | 洗练暴击卡*1;宗师级披风技能书*2; 冰魄潜能丹*2;冰魄幻化丹*2 |
10月17日 | 7 | 70000元宝 | 10 | 1 | 神兵洗练祝福丹*1;宗师级坐骑技能书*2; 补天潜能丹*2;补天幻化丹*2 |
10月18日 | 7 | 70000元宝 | 10 | 1 | 七天时装体验包*1;宗师级战甲技能书*2; 黑寒潜能丹*2;黑寒幻化丹*2 |
10月19日 | 7 | 70000元宝 | 10 | 1 | 赤火神功之魂*1;宗师级天罪技能书*2; 白露潜能丹*2;白露幻化丹*2 |
活动一览:
六、消费排行榜
【活动时间】10月14日-10月16日
【活动内容】活动期间内,凡玩家消费100元宝以上均可参与今日排行与总榜排行;
今日百服排行为跨平台同开服时间内一百个服务器排行,凡排名达到一定的名次均可获得丰厚奖励,今日排行每天24点刷新,奖励将通过邮件发放;
总榜排行为全平台全区服排行,总榜排行为累计消费排行,活动结束时奖励将通过邮件发放
注:投资钱庄、摊位交易、玩家交易等消耗的元宝不计入排行榜内
【活动奖励】
跨服累计排行
活动时间:2014年10月14日-10月16日 | |
名次 | 奖励内容 |
领先名 | 霸王剑(100级强15红色);至尊神丹礼包*1; 120级红色徽章;宗师级技能书包*5; 霸王称号*1;霸王套装包*1 |
第二名 | 霸王剑(80级强15橙色);专业品牌神丹礼包*1; 100级红色徽章;宗师级技能书包*3;霸王套装包*1 |
第三名 | 霸王剑(80级强15橙色);高级神丹礼包*1; 100级红色徽章;宗师级技能书包*2;霸王套装包*1 |
第4-10名 | 次级神丹礼包*1;100级红色徽章; 宗师级技能书包*1;霸王套装包*1 |
第11-100名 | 次级神丹礼包*1;宗师兑换券*5; 宗师级技能书包*1;霸王套装包*1 |
百服排行奖励
活动时间:2014年10月14日 | |
名次 | 奖励内容 |
领先名 | 宗师级披风技能书包*2;宗师兑换券*5; 霸王腰带(80级红色强10加攻击)*1;七天时装(红色) |
第二名 | 宗师级披风技能书包*1;宗师兑换券*3; 高级霸王套装抽奖礼包*10;七天时装(红色) |
第三名 | 宗师级披风技能书包*1;宗师兑换券*2; 高级霸王套装抽奖礼包*5;七天时装(红色) |
第4-10名 | 大师级披风技能书包*2;宗师兑换券*1; 高级霸王套装抽奖礼包*3;七天时装(橙色) |
第11-100名 | 宗师兑换券*1;高级霸王套装抽奖礼包*1; 七天时装(橙色) |
活动时间:2014年10月15日 | |
名次 | 奖励内容 |
领先名 | 宗师级天罪技能书包*2;宗师兑换券*5; 霸王腿(80级红色强10加攻击)*1;80级红徽章(可交易) |
第二名 | 宗师级天罪技能书包*1;宗师兑换券*3; 高级霸王套装抽奖礼包*10;80级红徽章(可交易) |
第三名 | 宗师级天罪技能书包*1;宗师兑换券*2; 高级霸王套装抽奖礼包*5;80级红徽章(可交易) |
第4-10名 | 大师级天罪技能书包*1;宗师兑换券*1; 高级霸王套装抽奖礼包*3;60级红徽章(可交易) |
第11-100名 | 宗师兑换券*1;高级霸王套装抽奖礼包*1; 60级红徽章(可交易) |
活动时间:2014年10月16日 | |
名次 | 奖励内容 |
领先名 | 宗师级战甲技能书包*2;宗师兑换券*5; 霸王戒指(80级红色强10加攻击)*1; 全能进阶丹(限)*200 |
第二名 | 宗师级战甲技能书包*1;宗师兑换券*3; 高级霸王套装抽奖礼包*10;全能进阶丹(限)*150 |
第三名 | 宗师级战甲技能书包*1;宗师兑换券*2; 高级霸王套装抽奖礼包*5;全能进阶丹(限)*100 |
第4-10名 | 大师级战甲技能书包*1;宗师兑换券*1; 高级霸王套装抽奖礼包*3;全能进阶丹(限)*50 |
第11-100名 | 宗师兑换券*1;高级霸王套装抽奖礼包*1; 全能进阶丹(限)*50 |
注:消费榜会计算当日活动上线前的消费元宝,即14日0点之后的所有元宝消费。投资钱庄、摊位交易、玩家交易等消耗的元宝不计入排行榜内
妖豆游戏《风云无双》运营团队
2014年10月15日