活动当前位置:妖豆资讯 >活动 > 妖豆游戏《风云无双》陨铁豪礼 神装兑换活动返回列表
妖豆游戏《风云无双》陨铁豪礼 神装兑换活动
一、花点小钱玩一玩,充值好礼送不停!
【活动时间】7月31日
【活动范围】1-9区
【活动内容】活动期间,玩家累计充值达到一定的数额即可领取对应好礼
【活动奖励】
充值元宝数 | 可领取奖励内容 | 可重复领取次数 |
100 | 麒麟石(绑)*10;天劫兽灵(绑)*10; 魔血(绑)*2;火猴精血(绑)*15 | 2 |
300 | 麒麟石(绑)*15;天劫兽灵(绑)*15; 天劫潜能丹(绑)*1;专业品牌陨铁(绑)(限时)*1 | 1 |
500 | 麒麟石(绑)*25;天劫兽灵(绑)*25; 高级麒麟臂技能书礼包(绑)*1;专业品牌陨铁(绑)(限时)*1 | 1 |
1000 | 麒麟石(绑)*50;天劫兽灵(绑)*50; 麒麟臂潜能丹(绑)*2;专业品牌陨铁(绑)(限时)*1 | 1 |
1500 | 高级麒麟石(限时)(绑)*70;高级天蚕丝(限时)(绑)*70; 移民卡(绑)*1;专业品牌陨铁(绑)(限时)*1 | 1 |
2000 | 高级麒麟石(限时)(绑)*20;高级天蚕丝(限时)(绑)*20; 真气30万*1;专业品牌陨铁(绑)(限时)*1 | 25 |
3000 | 高级麒麟石(限时)(绑)*120;高级天蚕丝(限时)(绑)*120; 美人资质丹(绑)*1;专业品牌陨铁(绑)(限时)*1 | 1 |
5000 | 高级麒麟石(限时)(绑)*150;高级天蚕丝(限时)(绑)*150; 美人资质丹(绑)*2;至尊兑换卡(绑)*1 | 1 |
7000 | 高级麒麟石(限时)(绑)*240;高级天蚕丝(限时)(绑)*200; 至尊兑换卡(绑)*4;麒麟臂幻化丹(绑)*1 | 1 |
10000 | 高级麒麟石(限时)(绑)*300;高级天蚕丝(限时)(绑)*250; 至尊兑换卡(绑)*5;天劫幻化丹(绑)*1 | 1 |
二、您进阶,我送礼!
【活动时间】7月31日
【活动范围】1-9区
【活动内容】披风&天劫&麒麟臂达到相应等级即可领取相应超级大礼包一份
【活动奖励】
披风等级 | 可领取奖励 |
2 | 0星高级天蚕丝(绑)(限时)*25;1星高级天蚕丝(绑)(限时)*25; 2星高级天蚕丝(绑)(限时)*25;3星高级天蚕丝(绑)(限时)*25 |
3 | 4星高级天蚕丝(绑)(限时)*50;5星高级天蚕丝(绑)(限时)*50; 6星高级天蚕丝(绑)(限时)*70;7星高级天蚕丝(绑)(限时)*70 |
4 | 4星高级天蚕丝(绑)(限时)*100;5星高级天蚕丝(绑)(限时)*110; 6星高级天蚕丝(绑)(限时)*110;7星高级天蚕丝(绑)(限时)*110 |
5 | 0星高级天蚕丝(绑)(限时)*80;1星高级天蚕丝(绑)(限时)*100; 2星高级天蚕丝(绑)(限时)*110;3星高级天蚕丝(绑)(限时)*120 |
6 | 0星高级天蚕丝(绑)(限时)*90;2星高级天蚕丝(绑)(限时)*120; 4星高级天蚕丝(绑)(限时)*130;6星高级天蚕丝(绑)(限时)*140 |
7 | 1星高级天蚕丝(绑)(限时)*150;3星高级天蚕丝(绑)(限时)*180; 5星高级天蚕丝(绑)(限时)*200;7星高级天蚕丝(绑)(限时)*250 |
8 | 1星高级天蚕丝(绑)(限时)*200;3星高级天蚕丝(绑)(限时)*240; 5星高级天蚕丝(绑)(限时)*280;7星高级天蚕丝(绑)(限时)*330 |
9 | 0星高级天蚕丝(绑)(限时)*220;2星高级天蚕丝(绑)(限时)*250; 4星高级天蚕丝(绑)(限时)*280;6星高级天蚕丝(绑)(限时)*400 |
10 | 8星高级天蚕丝(绑)(限时)*300;9星高级天蚕丝(绑)(限时)*300; |
天劫等级 | 可领取奖励 |
1 | 天劫兽灵(绑)(限时)*20;高级天劫兽灵(绑)(限时)*30 |
2 | 天劫兽灵(绑)(限时)*60;高级天劫兽灵(绑)(限时)*40 |
3 | 天劫兽灵(绑)(限时)*30;高级天劫兽灵(绑)(限时)*160; 3阶天劫兽灵(绑)(限时)*100 |
4 | 高级天劫兽灵(绑)(限时)*600;幸运天劫兽灵(绑)(限时)*220; 4阶天劫兽灵(绑)(限时)*330 |
5 | 高级天劫兽灵(绑)(限时)*300;幸运天劫兽灵(绑)(限时)*650; 5阶天劫兽灵(绑)(限时)*400 |
6 | 高级天劫兽灵(绑)(限时)*400;幸运天劫兽灵(绑)(限时)*730; 6阶天劫兽灵(绑)(限时)*100 |
7 | 1星幸运天蚕丝(绑)(限时)*300;3星幸运天蚕丝(绑)(限时)*300; 魔血(绑)*3;天劫幻化丹(绑)*1 |
麒麟臂等级 | 可领取奖励 |
2 | 麒麟石(绑)(限时)*20;高级麒麟石(绑)(限时)*30 |
3 | 麒麟石(绑)(限时)*60;高级麒麟石(绑)(限时)*65; 3阶麒麟石(绑)(限时)*120 |
4 | 麒麟石(绑)(限时)*30;高级麒麟石(绑)(限时)*160; 4阶麒麟石(绑)(限时)*330 |
5 | 高级麒麟石(绑)(限时)*600;幸运麒麟石(绑)(限时)*220; 5阶麒麟石(绑)(限时)*400 |
6 | 高级麒麟石(绑)(限时)*570;幸运麒麟石(绑)(限时)*349 |
7 | 幸运麒麟石(绑)(限时)*600 |
8 | 幸运麒麟石(绑)(限时)*700 |
9 | 入魔10阶10星激活丹(限时)(绑)*1; |
三、陨铁兑豪礼
【活动时间】7月31日
【活动范围】1-9区
【活动内容】活动期间可用充值获得的专业品牌陨铁兑换超级、豪华、至尊大礼包
【活动奖励】
兑换需求道具及数量 | 可兑换礼包 | 礼包内容 |
天蚕丝*1+专业品牌陨铁*7 | 超级斗篷豪礼 | 麒麟臂幻化丹*1;天罪潜能丹*4;专业品牌陨铁*8; 至尊装备兑换券*3;美人资质丹*2;天蚕丝*100 |
天蚕丝*1+专业品牌陨铁*16 | 豪华斗篷豪礼 | 专业品牌陨铁*20;美人资质丹*4;高级财神令*4; 至尊装备兑换券*9;高级天蚕丝*520;全能进阶丹*520 |
天蚕丝*1+专业品牌陨铁*35 | 至尊斗篷豪礼 | 至尊装备兑换券*16;神品技能书礼包*1;魔血*150; 魔石*400;高级疯狂的血*400;幸运疯狂的血*600 |
四、折扣礼包惊喜连连
【活动时间】7月31日
【活动范围】1-9区
【活动内容】
道具 | 道具描述 | 原价 | 售价 | 限购次数 |
麒麟臂特惠豪华礼包 | 高级麒麟石*100;额外赠送30 | 3000 | 2700 | 5/天 |
披风特惠豪华礼包 | 高级天蚕丝*100;额外赠送30 | 3000 | 2700 | 5/天 |
天劫特惠豪华礼包 | 高级天劫兽灵*100;额外赠送30 | 3000 | 2700 | 5/天 |
披风特惠大型礼包 | 高级天蚕丝*50 | 1500 | 1350 | 无限 |
五、神装大兑换
【活动时间】7月31日
【活动范围】1-9区
【活动内容】活动期间使用神装兑换卡、收益丹等闲置物品可兑换各种超值物品喔~
【活动奖励】
兑换需求道具及数量 | 可兑换物品 | 兑换次数 |
至尊装备兑换券*50+魔血*70 | 至尊坐骑装备包*1 | 1 |
至尊装备兑换券*30+魔血*50 | 大师级技能书包*1 | 1 |
至尊装备兑换券*100+魔血*100 | 80级至尊神剑(橙色武器*1)+攻击+零强化*1 | 1 |
至尊装备兑换券*20+装备提品石*200 | 80级至尊神腿(橙色腿*1)+攻击+10星*1 | 1 |
至尊装备兑换券*20+装备提品石*200 | 80级至尊神鞋子(橙色鞋子*1)+攻击+10星*1 | 1 |
至尊装备兑换券*4+装备提品石*1 | 80级美人发簪+10+攻击*1 | 1 |
至尊装备兑换券*6+装备提品石*1 | 80级至尊神项链(橙色项链*1)+攻击+10星*1 | 1 |
至尊装备兑换券*6+装备提品石*1 | 80级至尊神腰带(橙色腰带*1)+攻击+10星*1 | 1 |
至尊装备兑换券*6+装备提品石*1 | 80级至尊神盔(橙色头盔*1)+攻击+10星*1 | 1 |
至尊装备兑换券*6+装备提品石*1 | 80级至尊神腕(橙色护腕*1)+攻击+10星*1 | 1 |
至尊装备兑换券*6+装备提品石*1 | 80级至尊神甲(橙色衣服*1)+攻击+10星*1 | 1 |
至尊装备兑换券*6+装备提品石*1 | 80级至尊神戒(橙色戒指*1)+攻击+10星*1 | 1 |
至尊装备兑换券*6+装备提品石*1 | 80级至尊神佩(橙色饰品*1)+攻击+10星*1 | 1 |
坐骑进阶丹*1+火猴精血*1 | 天劫兽灵(限)(绑)*1 | 50 |
天罪陨石*1+火猴精血*1 | 天劫兽灵(限)(绑)* | 50 |
苍龙舍利*1+火猴精血*1 | 天劫兽灵(限)(绑)*1 | 50 |
麒麟石*1+火猴精血*1 | 天劫兽灵(限)(绑)*1 | 50 |
神装兑换卡*20+80紫勋章*1 | 100紫勋章*1 | 1 |
神装兑换卡*20+80紫徽章*1 | 100紫徽章*1 | 1 |
注:以上兑换所得的材料均为绑定(如未特别标识限时,则都为不限时)
妖豆游戏《风云无双》运营团队
2014年7月31日